Roller chains
2,211 references. Each one has its manufacturer part number.
Search for your part number in Roller chains
Can't find the exact model? Write to us with the part number or model you're looking for: we'll find it and quote it, even if it's not listed in the catalog.

A chain is not ordered by name: it is ordered by pitch, the distance between two consecutive pins, which is the first thing that has to match the sprocket. Then come the roller diameter, the inner width between plates, and the number of strands. With those four specs it is defined, with or without a code.
The ASA / ANSI chains are numbered by pitch: ASA 35 has 9.52 mm between pins, 40 has 12.7, 50 has 15.87, 60 has 19.05, 80 has 25.4, 100 has 31.75, and ASA 200 reaches 63.5. The /2 and /3 indicate double and triple strand; the H, reinforced plates. The loaded ASA references include the three dimensions, so they can be cross-referenced against the old chain without the code: they are EMMAR chains, manufactured in-house, and DONGHUA.
The European BS standard chains use a different nomenclature —04-B1, 06-B3, 08-B1, 08-C2, 10-B1, 12-C1, 16-B1, 20-B3, 24-B1, 32-B2— and are not interchangeable with the American ones even if the roller looks similar. Of the 33 loaded references, roller diameter and inner width are shown: 08-B1 is 8.51 and 7.75 mm; 16-B1, 15.88 and 17.02.
Separately, the SKF PHC series chains: 1,668 designations that cover both standards, from 04B to 64B and from 15 to 240, in 5-meter and 10-foot lengths, with connecting links C/L and offset links O/L, and in stainless steel, nickel-plated, and zinc-plated versions. They are searched by the complete PHC code.
In-house manufacturing. At our Buenos Aires factory we make multi-strand ASA chains, specials to drawing, and oilfield chains for severe service, to order. If you are looking for a strand count or a length that does not exist as standard, that is our territory.
Write to us via WhatsApp with the pitch, inner width, and length in links or meters, or with the code. If you still have the old section, a photo with a caliper is enough.
Dimensions available
| Designation | Standard | Rows | Series | Type | Finish | Accessory | Packaging | Pitch (mm) | Roller Ø (mm) | Inner width (mm) | Request a quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Request a quote |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Request a quote |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Request a quote |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Request a quote |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Request a quote |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Request a quote |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | Request a quote |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | Request a quote |
| ASA 415/HDONGHUA | ASA / ANSI | Single | Heavy (H) | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 7.76 | Request a quote |
| ASA 50DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Request a quote |
| ASA 50/HDONGHUA | ASA / ANSI | Single | Heavy (H) | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Request a quote |
| ASA 50/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Request a quote |
| ASA 50/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Request a quote |
| ASA 60DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Request a quote |
| ASA 60/HDONGHUA | ASA / ANSI | Single | Heavy (H) | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Request a quote |
| ASA 60/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Request a quote |
| ASA 60/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Request a quote |
| ASA 80DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Request a quote |
| ASA 80/HDONGHUA | ASA / ANSI | Single | Heavy (H) | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Request a quote |
| ASA 80/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Request a quote |
| ASA 80/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Request a quote |
| ASA 100DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Request a quote |
| ASA 100/HDONGHUA | ASA / ANSI | Single | Heavy (H) | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Request a quote |
| ASA 100/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Request a quote |
| ASA 100/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Request a quote |
| ASA 120DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Request a quote |
| ASA 120/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Request a quote |
| ASA 120/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Request a quote |
| ASA 140DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Request a quote |
| ASA 140/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Request a quote |
| ASA 140/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Request a quote |
| ASA 160DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Request a quote |
| ASA 160/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Request a quote |
| ASA 160/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Request a quote |
| ASA 200DONGHUA | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Request a quote |
| ASA 200/2DONGHUA | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Request a quote |
| ASA 200/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Request a quote |
| ASA 40EMMAR | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Request a quote |
| ASA 40/2EMMAR | ASA / ANSI | Double | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Request a quote |
| ASA 50EMMAR | ASA / ANSI | Single | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Request a quote |
The first 40 of 88 are shown. Search for your part number above or message us.
The 2,211 references
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
- SKFRoller chainsRequest a quote
Send us the part number and we'll quote you
Photo of the part, part number written on a piece of paper, drawing or spreadsheet: whatever you have at hand.
Request your quote via WhatsApp or email, with the quantity and time frame you need.
