SKF vs NTN: equivalent part numbers
271 designations exist with the same code in SKF and in NTN, and both product pages are in the MR catalog. The table groups them by subcategory.
What SKF and NTN have in common
Most bearings, sleeves, nuts and housings are designated by standard: ISO for metric series, and the UC/UCP designation that every brand uses for housings with insert bearings. That is why the same code in two brands means the same series and the same main mounting dimensions: bore, outside diameter and width, or the housing dimensions.
What can differ between brands are the suffixes: sealing or shielding, internal clearance, cage, grease or tolerance. Each manufacturer writes them its own way, so the equivalence is confirmed with the full designation, not just the base number.
What to check before switching brands
- If the equipment manufacturer specifies a brand or a suffix, follow it: it may be tied to the warranty or to the service life calculation.
- On critical equipment, also compare load rating and limiting speed in both brands' data sheets.
- If the storeroom works with a single brand, keeping it simplifies replacement.
Part numbers with a page in SKF and in NTN
| Code | SKF | NTN | Subcategory | Dimensions |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | SKF 51100 | NTN | Thrust ball bearings | 10x24x9 mm |
| 51101 | SKF 51101 | NTN | Thrust ball bearings | 12x26x9 mm |
| 51102 | SKF 51102 | NTN | Thrust ball bearings | 15x28x9 mm |
| 51103 | SKF 51103 | NTN | Thrust ball bearings | 17x30x9 mm |
| 51104 | SKF 51104 | NTN | Thrust ball bearings | 20x35x10 mm |
| 51105 | SKF 51105 | NTN | Thrust ball bearings | 25x42x11 mm |
| 51106 | SKF 51106 | NTN | Thrust ball bearings | 30x47x11 mm |
| 51107 | SKF 51107 | NTN | Thrust ball bearings | 35x52x12 mm |
| 51108 | SKF 51108 | NTN | Thrust ball bearings | 40x60x13 mm |
| 51109 | SKF 51109 | NTN | Thrust ball bearings | 45x65x14 mm |
| 51110 | SKF 51110 | NTN | Thrust ball bearings | 50x70x14 mm |
| 51111 | SKF 51111 | NTN | Thrust ball bearings | 55x78x16 mm |
| 51112 | SKF 51112 | NTN | Thrust ball bearings | 60x85x17 mm |
| 51113 | SKF 51113 | NTN | Thrust ball bearings | 65x90x18 mm |
| 51114 | SKF 51114 | NTN | Thrust ball bearings | 70x95x18 mm |
| 51115 | SKF 51115 | NTN | Thrust ball bearings | 75x100x19 mm |
| 51116 | SKF 51116 | NTN | Thrust ball bearings | 80x105x19 mm |
| 51117 | SKF 51117 | NTN | Thrust ball bearings | 85x110x19 mm |
| 51118 | SKF 51118 | NTN | Thrust ball bearings | 90x120x22 mm |
| 51120 | SKF 51120 | NTN | Thrust ball bearings | 100x135x25 mm |
| 51122 | SKF 51122 | NTN | Thrust ball bearings | 110x145x25 mm |
| 51124 | SKF 51124 | NTN | Thrust ball bearings | 120x155x25 mm |
| 51126 | SKF 51126 | NTN | Thrust ball bearings | 130x170x30 mm |
| 51128 | SKF 51128 | NTN | Thrust ball bearings | 140x180x31 mm |
| 51200 | SKF 51200 | NTN | Thrust ball bearings | 10x26x11 mm |
| 51201 | SKF 51201 | NTN | Thrust ball bearings | 12x28x11 mm |
| 51202 | SKF 51202 | NTN | Thrust ball bearings | 15x32x12 mm |
| 51203 | SKF 51203 | NTN | Thrust ball bearings | 17x35x12 mm |
| 51204 | SKF 51204 | NTN | Thrust ball bearings | 20x40x14 mm |
| 51205 | SKF 51205 | NTN | Thrust ball bearings | 25x47x15 mm |
| 51206 | SKF 51206 | NTN | Thrust ball bearings | 30x52x16 mm |
| 51207 | SKF 51207 | NTN | Thrust ball bearings | 35x62x18 mm |
| 51208 | SKF 51208 | NTN | Thrust ball bearings | 40x68x19 mm |
| 51209 | SKF 51209 | NTN | Thrust ball bearings | 45x73x20 mm |
| 51210 | SKF 51210 | NTN | Thrust ball bearings | 50x78x22 mm |
| 51211 | SKF 51211 | NTN | Thrust ball bearings | 55x90x25 mm |
| 51212 | SKF 51212 | NTN | Thrust ball bearings | 60x95x26 mm |
| 51213 | SKF 51213 | NTN | Thrust ball bearings | 65x100x27 mm |
| 51214 | SKF 51214 | NTN | Thrust ball bearings | 70x105x27 mm |
| 51215 | SKF 51215 | NTN | Thrust ball bearings | 75x110x27 mm |
| 51216 | SKF 51216 | NTN | Thrust ball bearings | 80x115x28 mm |
| 51217 | SKF 51217 | NTN | Thrust ball bearings | 85x125x31 mm |
| 51218 | SKF 51218 | NTN | Thrust ball bearings | 90x135x35 mm |
| 51220 | SKF 51220 | NTN | Thrust ball bearings | 100x150x38 mm |
| 51222 | SKF 51222 | NTN | Thrust ball bearings | 110x160x38 mm |
| 51224 | SKF 51224 | NTN | Thrust ball bearings | 120x170x39 mm |
| 51226 | SKF 51226 | NTN | Thrust ball bearings | 130x190x45 mm |
| 51228 | SKF 51228 | NTN | Thrust ball bearings | 140x200x46 mm |
| 51240 | SKF 51240 | NTN | Thrust ball bearings | 200x280x62 mm |
| 51252 | SKF 51252 | NTN | Thrust ball bearings | 260x360x79 mm |
| 51305 | SKF 51305 | NTN | Thrust ball bearings | 25x52x18 mm |
| 51306 | SKF 51306 | NTN | Thrust ball bearings | 30x60x21 mm |
| 51307 | SKF 51307 | NTN | Thrust ball bearings | 35x68x24 mm |
| 51308 | SKF 51308 | NTN | Thrust ball bearings | 40x78x26 mm |
| 51309 | SKF 51309 | NTN | Thrust ball bearings | 45x85x28 mm |
| 51310 | SKF 51310 | NTN | Thrust ball bearings | 50x95x31 mm |
| 51311 | SKF 51311 | NTN | Thrust ball bearings | 55x105x35 mm |
| 51312 | SKF 51312 | NTN | Thrust ball bearings | 60x110x35 mm |
| 51313 | SKF 51313 | NTN | Thrust ball bearings | 65x115x36 mm |
| 51314 | SKF 51314 | NTN | Thrust ball bearings | 70x125x40 mm |
| 51315 | SKF 51315 | NTN | Thrust ball bearings | 75x135x44 mm |
| 51316 | SKF 51316 | NTN | Thrust ball bearings | 80x140x44 mm |
| 51317 | SKF 51317 | NTN | Thrust ball bearings | 85x150x49 mm |
| 51318 | SKF 51318 | NTN | Thrust ball bearings | 90x155x50 mm |
| 51320 | SKF 51320 | NTN | Thrust ball bearings | 100x170x55 mm |
| 51405 | SKF 51405 | NTN | Thrust ball bearings | 25x60x24 mm |
| 51406 | SKF 51406 | NTN | Thrust ball bearings | 30x70x28 mm |
| 51407 | SKF 51407 | NTN | Thrust ball bearings | 35x80x32 mm |
| 51408 | SKF 51408 | NTN | Thrust ball bearings | 40x90x36 mm |
| 51409 | SKF 51409 | NTN | Thrust ball bearings | 45x100x39 mm |
| 51411 | SKF 51411 | NTN | Thrust ball bearings | 55x120x48 mm |
| 51416 | SKF 51416 | NTN | Thrust ball bearings | 80x170x68 mm |
| GS 81102 | SKF GS 81102 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| GS 81104 | SKF GS 81104 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| GS 81106 | SKF GS 81106 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| GS 81109 | SKF GS 81109 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| GS 81110 | SKF GS 81110 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| GS 81112 | SKF GS 81112 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81102 | SKF WS 81102 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81104 | SKF WS 81104 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81105 | SKF WS 81105 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81106 | SKF WS 81106 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81110 | SKF WS 81110 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81112 | SKF WS 81112 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81128 | SKF WS 81128 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| WS 81215 | SKF WS 81215 | NTN | Cylindrical roller thrust bearings | — |
| QJ 212 | SKF QJ 212 | NTN | Angular contact ball bearings | — |
| AH 308 | SKF AH 308 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 309 | SKF AH 309 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 2240 | SKF AH 2240 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 2308 | SKF AH 2308 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 2309 | SKF AH 2309 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 2340 | SKF AH 2340 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 3034 | SKF AH 3034 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 3036 | SKF AH 3036 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 3044 | SKF AH 3044 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 3138 | SKF AH 3138 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 3140 | SKF AH 3140 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 3240 | SKF AH 3240 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24034 | SKF AH 24034 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24036 | SKF AH 24036 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24038 | SKF AH 24038 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24040 | SKF AH 24040 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24134 | SKF AH 24134 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24136 | SKF AH 24136 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24138 | SKF AH 24138 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AH 24140 | SKF AH 24140 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 310 | SKF AHX 310 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 311 | SKF AHX 311 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 312 | SKF AHX 312 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 2310 | SKF AHX 2310 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 2311 | SKF AHX 2311 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 2312 | SKF AHX 2312 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| AHX 2315 | SKF AHX 2315 | NTN | Withdrawal sleeve | — |
| H 2326 | SKF H 2326 | NTN | Adapter sleeve | — |
| H 3026 | SKF H 3026 | NTN | Adapter sleeve | — |
| H 3126 | SKF H 3126 | NTN | Adapter sleeve | — |
| 6008 | SKF 6008 | NTN | Deep groove ball bearings | 40x68x15 mm |
| 6009 | SKF 6009 | NTN | Deep groove ball bearings | 45x75x16 mm |
| 6010 | SKF 6010 | NTN | Deep groove ball bearings | 50x80x16 mm |
| 6011 | SKF 6011 | NTN | Deep groove ball bearings | 55x90x18 mm |
| 6012 | SKF 6012 | NTN | Deep groove ball bearings | 60x95x18 mm |
| 6018 | SKF 6018 | NTN | Deep groove ball bearings | 90x140x24 mm |
| 6019 | SKF 6019 | NTN | Deep groove ball bearings | 95x145x24 mm |
| 6020 | SKF 6020 | NTN | Deep groove ball bearings | 100x150x24 mm |
| 6021 | SKF 6021 | NTN | Deep groove ball bearings | 105x160x26 mm |
| 6022 | SKF 6022 | NTN | Deep groove ball bearings | 110x170x28 mm |
| 6024 | SKF 6024 | NTN | Deep groove ball bearings | 120x180x28 mm |
| 6026 | SKF 6026 | NTN | Deep groove ball bearings | 130x200x33 mm |
| 6028 | SKF 6028 | NTN | Deep groove ball bearings | 140x210x33 mm |
| 6030 | SKF 6030 | NTN | Deep groove ball bearings | 150x225x35 mm |
| 6032 | SKF 6032 | NTN | Deep groove ball bearings | 160x240x38 mm |
| 6208 | SKF 6208 | NTN | Deep groove ball bearings | 40x80x18 mm |
| 6209 | SKF 6209 | NTN | Deep groove ball bearings | 45x85x19 mm |
| 6210 | SKF 6210 | NTN | Deep groove ball bearings | 50x90x20 mm |
| 6211 | SKF 6211 | NTN | Deep groove ball bearings | 55x100x21 mm |
| 6212 | SKF 6212 | NTN | Deep groove ball bearings | 60x110x22 mm |
| 6218 | SKF 6218 | NTN | Deep groove ball bearings | 90x160x30 mm |
| 6219 | SKF 6219 | NTN | Deep groove ball bearings | 95x170x32 mm |
| 6220 | SKF 6220 | NTN | Deep groove ball bearings | 100x180x34 mm |
| 6221 | SKF 6221 | NTN | Deep groove ball bearings | 105x190x36 mm |
| 6222 | SKF 6222 | NTN | Deep groove ball bearings | 110x200x38 mm |
| 6224 | SKF 6224 | NTN | Deep groove ball bearings | 120x215x40 mm |
| 6226 | SKF 6226 | NTN | Deep groove ball bearings | 130x230x40 mm |
| 6228 | SKF 6228 | NTN | Deep groove ball bearings | 140x250x42 mm |
| 6230 | SKF 6230 | NTN | Deep groove ball bearings | 150x270x45 mm |
| 6232 | SKF 6232 | NTN | Deep groove ball bearings | 160x290x48 mm |
| 6308 | SKF 6308 | NTN | Deep groove ball bearings | 40x90x23 mm |
| 6309 | SKF 6309 | NTN | Deep groove ball bearings | 45x100x25 mm |
| 6310 | SKF 6310 | NTN | Deep groove ball bearings | 50x110x27 mm |
| 6311 | SKF 6311 | NTN | Deep groove ball bearings | 55x120x29 mm |
| 6312 | SKF 6312 | NTN | Deep groove ball bearings | 60x130x31 mm |
| 6318 | SKF 6318 | NTN | Deep groove ball bearings | 90x190x43 mm |
| 6319 | SKF 6319 | NTN | Deep groove ball bearings | 95x200x45 mm |
| 6320 | SKF 6320 | NTN | Deep groove ball bearings | 100x215x47 mm |
| 6321 | SKF 6321 | NTN | Deep groove ball bearings | 105x225x49 mm |
| 6322 | SKF 6322 | NTN | Deep groove ball bearings | 110x240x50 mm |
| 6324 | SKF 6324 | NTN | Deep groove ball bearings | 120x260x55 mm |
| 6326 | SKF 6326 | NTN | Deep groove ball bearings | 130x280x58 mm |
| 6330 | SKF 6330 | NTN | Deep groove ball bearings | 150x320x65 mm |
| 6408 | SKF 6408 | NTN | Deep groove ball bearings | 40x110x27 mm |
| 6409 | SKF 6409 | NTN | Deep groove ball bearings | 45x120x29 mm |
| 6410 | SKF 6410 | NTN | Deep groove ball bearings | 50x130x31 mm |
| 6411 | SKF 6411 | NTN | Deep groove ball bearings | 55x140x33 mm |
| 6412 | SKF 6412 | NTN | Deep groove ball bearings | 60x150x35 mm |
| 16008 | SKF 16008 | NTN | Deep groove ball bearings | 40x68x9 mm |
| 16009 | SKF 16009 | NTN | Deep groove ball bearings | 45x75x10 mm |
| 16010 | SKF 16010 | NTN | Deep groove ball bearings | 50x80x10 mm |
| 16011 | SKF 16011 | NTN | Deep groove ball bearings | 55x90x11 mm |
| 16012 | SKF 16012 | NTN | Deep groove ball bearings | 60x95x11 mm |
| 16018 | SKF 16018 | NTN | Deep groove ball bearings | 90x140x16 mm |
| 16019 | SKF 16019 | NTN | Deep groove ball bearings | 95x145x16 mm |
| 16020 | SKF 16020 | NTN | Deep groove ball bearings | 100x150x16 mm |
| 16021 | SKF 16021 | NTN | Deep groove ball bearings | 105x160x18 mm |
| 16022 | SKF 16022 | NTN | Deep groove ball bearings | 110x170x19 mm |
| 16024 | SKF 16024 | NTN | Deep groove ball bearings | 120x180x19 mm |
| 16026 | SKF 16026 | NTN | Deep groove ball bearings | 130x200x22 mm |
| 16028 | SKF 16028 | NTN | Deep groove ball bearings | 140x210x22 mm |
| 16030 | SKF 16030 | NTN | Deep groove ball bearings | 150x225x24 mm |
| 16032 | SKF 16032 | NTN | Deep groove ball bearings | 160x240x25 mm |
| 16034 | SKF 16034 | NTN | Deep groove ball bearings | 170x260x28 mm |
| BK 1212 | SKF BK 1212 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 2520 | SKF HK 2520 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 2820 | SKF HK 2820 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 3520 | SKF HK 3520 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 4516 | SKF HK 4516 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 4520 | SKF HK 4520 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 5020 | SKF HK 5020 | NTN | Needle roller bearing | — |
| HK 5025 | SKF HK 5025 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4822 | SKF NA 4822 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4824 | SKF NA 4824 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4826 | SKF NA 4826 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4828 | SKF NA 4828 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4830 | SKF NA 4830 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4832 | SKF NA 4832 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4834 | SKF NA 4834 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4836 | SKF NA 4836 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4838 | SKF NA 4838 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4844 | SKF NA 4844 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4852 | SKF NA 4852 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4856 | SKF NA 4856 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4864 | SKF NA 4864 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4920 | SKF NA 4920 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4922 | SKF NA 4922 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4924 | SKF NA 4924 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4926 | SKF NA 4926 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NA 4928 | SKF NA 4928 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NK 12/12 | SKF NK 12/12 | NTN | Needle roller bearing | — |
| NK 12/16 | SKF NK 12/16 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4824 | SKF RNA 4824 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4828 | SKF RNA 4828 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4832 | SKF RNA 4832 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4834 | SKF RNA 4834 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4844 | SKF RNA 4844 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4922 | SKF RNA 4922 | NTN | Needle roller bearing | — |
| RNA 4924 | SKF RNA 4924 | NTN | Needle roller bearing | — |
| KR 30 X | SKF KR 30 X | NTN | Cam follower and support roller | — |
| KR 35 | SKF KR 35 | NTN | Cam follower and support roller | — |
| KR 40 | SKF KR 40 | NTN | Cam follower and support roller | — |
| KR 62 | SKF KR 62 | NTN | Cam follower and support roller | — |
| NATR 6 | SKF NATR 6 | NTN | Cam follower and support roller | — |
| NATR 15 | SKF NATR 15 | NTN | Cam follower and support roller | — |
| NATR 17 | SKF NATR 17 | NTN | Cam follower and support roller | — |
| 29248 | SKF 29248 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29252 | SKF 29252 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29256 | SKF 29256 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29260 | SKF 29260 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29264 | SKF 29264 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29268 | SKF 29268 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29272 | SKF 29272 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29276 | SKF 29276 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29280 | SKF 29280 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29284 | SKF 29284 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29288 | SKF 29288 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29292 | SKF 29292 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29296 | SKF 29296 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29368 | SKF 29368 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29376 | SKF 29376 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| 29392 | SKF 29392 | NTN | Spherical roller thrust bearings | — |
| NU 406 | SKF NU 406 | NTN | Cylindrical roller bearings | 30x90x23 mm |
| NU 407 | SKF NU 407 | NTN | Cylindrical roller bearings | 35x100x25 mm |
| NU 408 | SKF NU 408 | NTN | Cylindrical roller bearings | 40x110x27 mm |
| NU 409 | SKF NU 409 | NTN | Cylindrical roller bearings | 45x120x29 mm |
| NU 410 | SKF NU 410 | NTN | Cylindrical roller bearings | 50x130x31 mm |
| NU 411 | SKF NU 411 | NTN | Cylindrical roller bearings | 55x140x33 mm |
| NU 412 | SKF NU 412 | NTN | Cylindrical roller bearings | 60x150x35 mm |
| NU 413 | SKF NU 413 | NTN | Cylindrical roller bearings | 65x160x37 mm |
| NU 414 | SKF NU 414 | NTN | Cylindrical roller bearings | 70x180x42 mm |
| NU 415 | SKF NU 415 | NTN | Cylindrical roller bearings | 75x190x45 mm |
| NU 416 | SKF NU 416 | NTN | Cylindrical roller bearings | 80x200x48 mm |
Showing 250 of 271. Search for any other code in the catalog. →
Get a quote for SKF or NTN
We sell genuine SKF and NTN. Send us the part number you use and we will quote it in the brand you choose.
NTN: Official distributor
