SKF vs NTN: códigos equivalentes
248 designaciones existen con el mismo código en SKF y en NTN, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten SKF y NTN
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en SKF y en NTN
| Código | SKF | NTN | Subcategoría |
|---|---|---|---|
| 51100 | SKF 51100 | NTN | Axial de bolas |
| 51101 | SKF 51101 | NTN | Axial de bolas |
| 51102 | SKF 51102 | NTN | Axial de bolas |
| 51103 | SKF 51103 | NTN | Axial de bolas |
| 51104 | SKF 51104 | NTN | Axial de bolas |
| 51105 | SKF 51105 | NTN | Axial de bolas |
| 51106 | SKF 51106 | NTN | Axial de bolas |
| 51107 | SKF 51107 | NTN | Axial de bolas |
| 51108 | SKF 51108 | NTN | Axial de bolas |
| 51109 | SKF 51109 | NTN | Axial de bolas |
| 51110 | SKF 51110 | NTN | Axial de bolas |
| 51111 | SKF 51111 | NTN | Axial de bolas |
| 51112 | SKF 51112 | NTN | Axial de bolas |
| 51113 | SKF 51113 | NTN | Axial de bolas |
| 51114 | SKF 51114 | NTN | Axial de bolas |
| 51115 | SKF 51115 | NTN | Axial de bolas |
| 51116 | SKF 51116 | NTN | Axial de bolas |
| 51117 | SKF 51117 | NTN | Axial de bolas |
| 51118 | SKF 51118 | NTN | Axial de bolas |
| 51120 | SKF 51120 | NTN | Axial de bolas |
| 51122 | SKF 51122 | NTN | Axial de bolas |
| 51124 | SKF 51124 | NTN | Axial de bolas |
| 51126 | SKF 51126 | NTN | Axial de bolas |
| 51128 | SKF 51128 | NTN | Axial de bolas |
| 51200 | SKF 51200 | NTN | Axial de bolas |
| 51201 | SKF 51201 | NTN | Axial de bolas |
| 51202 | SKF 51202 | NTN | Axial de bolas |
| 51203 | SKF 51203 | NTN | Axial de bolas |
| 51204 | SKF 51204 | NTN | Axial de bolas |
| 51205 | SKF 51205 | NTN | Axial de bolas |
| 51206 | SKF 51206 | NTN | Axial de bolas |
| 51207 | SKF 51207 | NTN | Axial de bolas |
| 51208 | SKF 51208 | NTN | Axial de bolas |
| 51209 | SKF 51209 | NTN | Axial de bolas |
| 51210 | SKF 51210 | NTN | Axial de bolas |
| 51211 | SKF 51211 | NTN | Axial de bolas |
| 51212 | SKF 51212 | NTN | Axial de bolas |
| 51213 | SKF 51213 | NTN | Axial de bolas |
| 51214 | SKF 51214 | NTN | Axial de bolas |
| 51215 | SKF 51215 | NTN | Axial de bolas |
| 51216 | SKF 51216 | NTN | Axial de bolas |
| 51217 | SKF 51217 | NTN | Axial de bolas |
| 51218 | SKF 51218 | NTN | Axial de bolas |
| 51220 | SKF 51220 | NTN | Axial de bolas |
| 51222 | SKF 51222 | NTN | Axial de bolas |
| 51224 | SKF 51224 | NTN | Axial de bolas |
| 51226 | SKF 51226 | NTN | Axial de bolas |
| 51228 | SKF 51228 | NTN | Axial de bolas |
| 51240 | SKF 51240 | NTN | Axial de bolas |
| 51252 | SKF 51252 | NTN | Axial de bolas |
| 51305 | SKF 51305 | NTN | Axial de bolas |
| 51306 | SKF 51306 | NTN | Axial de bolas |
| 51307 | SKF 51307 | NTN | Axial de bolas |
| 51308 | SKF 51308 | NTN | Axial de bolas |
| 51309 | SKF 51309 | NTN | Axial de bolas |
| 51310 | SKF 51310 | NTN | Axial de bolas |
| 51311 | SKF 51311 | NTN | Axial de bolas |
| 51312 | SKF 51312 | NTN | Axial de bolas |
| 51313 | SKF 51313 | NTN | Axial de bolas |
| 51314 | SKF 51314 | NTN | Axial de bolas |
| 51315 | SKF 51315 | NTN | Axial de bolas |
| 51316 | SKF 51316 | NTN | Axial de bolas |
| 51317 | SKF 51317 | NTN | Axial de bolas |
| 51318 | SKF 51318 | NTN | Axial de bolas |
| 51320 | SKF 51320 | NTN | Axial de bolas |
| 51405 | SKF 51405 | NTN | Axial de bolas |
| 51406 | SKF 51406 | NTN | Axial de bolas |
| 51407 | SKF 51407 | NTN | Axial de bolas |
| 51408 | SKF 51408 | NTN | Axial de bolas |
| 51409 | SKF 51409 | NTN | Axial de bolas |
| 51411 | SKF 51411 | NTN | Axial de bolas |
| 51416 | SKF 51416 | NTN | Axial de bolas |
| GS 81102 | SKF GS 81102 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| GS 81104 | SKF GS 81104 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| GS 81106 | SKF GS 81106 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| GS 81109 | SKF GS 81109 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| GS 81110 | SKF GS 81110 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| GS 81112 | SKF GS 81112 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81102 | SKF WS 81102 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81104 | SKF WS 81104 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81105 | SKF WS 81105 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81106 | SKF WS 81106 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81110 | SKF WS 81110 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81112 | SKF WS 81112 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81128 | SKF WS 81128 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| WS 81215 | SKF WS 81215 | NTN | Axial de rodillos cilíndricos |
| QJ 212 | SKF QJ 212 | NTN | Contacto angular |
| AH 309 | SKF AH 309 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 2240 | SKF AH 2240 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 2308 | SKF AH 2308 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 2309 | SKF AH 2309 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 2340 | SKF AH 2340 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 3034 | SKF AH 3034 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 3036 | SKF AH 3036 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 3044 | SKF AH 3044 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 3138 | SKF AH 3138 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 3140 | SKF AH 3140 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 3240 | SKF AH 3240 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24034 | SKF AH 24034 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24036 | SKF AH 24036 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24040 | SKF AH 24040 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24134 | SKF AH 24134 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24136 | SKF AH 24136 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24138 | SKF AH 24138 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AH 24140 | SKF AH 24140 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AHX 310 | SKF AHX 310 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AHX 312 | SKF AHX 312 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AHX 2310 | SKF AHX 2310 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AHX 2311 | SKF AHX 2311 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AHX 2312 | SKF AHX 2312 | NTN | Manguito de desmontaje |
| AHX 2315 | SKF AHX 2315 | NTN | Manguito de desmontaje |
| H 2326 | SKF H 2326 | NTN | Manguito de fijación |
| H 3026 | SKF H 3026 | NTN | Manguito de fijación |
| H 3126 | SKF H 3126 | NTN | Manguito de fijación |
| 6008 | SKF 6008 | NTN | Rígido de bolas |
| 6009 | SKF 6009 | NTN | Rígido de bolas |
| 6010 | SKF 6010 | NTN | Rígido de bolas |
| 6011 | SKF 6011 | NTN | Rígido de bolas |
| 6012 | SKF 6012 | NTN | Rígido de bolas |
| 6018 | SKF 6018 | NTN | Rígido de bolas |
| 6019 | SKF 6019 | NTN | Rígido de bolas |
| 6020 | SKF 6020 | NTN | Rígido de bolas |
| 6021 | SKF 6021 | NTN | Rígido de bolas |
| 6022 | SKF 6022 | NTN | Rígido de bolas |
| 6024 | SKF 6024 | NTN | Rígido de bolas |
| 6026 | SKF 6026 | NTN | Rígido de bolas |
| 6028 | SKF 6028 | NTN | Rígido de bolas |
| 6030 | SKF 6030 | NTN | Rígido de bolas |
| 6032 | SKF 6032 | NTN | Rígido de bolas |
| 6208 | SKF 6208 | NTN | Rígido de bolas |
| 6209 | SKF 6209 | NTN | Rígido de bolas |
| 6210 | SKF 6210 | NTN | Rígido de bolas |
| 6211 | SKF 6211 | NTN | Rígido de bolas |
| 6212 | SKF 6212 | NTN | Rígido de bolas |
| 6218 | SKF 6218 | NTN | Rígido de bolas |
| 6219 | SKF 6219 | NTN | Rígido de bolas |
| 6220 | SKF 6220 | NTN | Rígido de bolas |
| 6221 | SKF 6221 | NTN | Rígido de bolas |
| 6222 | SKF 6222 | NTN | Rígido de bolas |
| 6224 | SKF 6224 | NTN | Rígido de bolas |
| 6226 | SKF 6226 | NTN | Rígido de bolas |
| 6228 | SKF 6228 | NTN | Rígido de bolas |
| 6230 | SKF 6230 | NTN | Rígido de bolas |
| 6232 | SKF 6232 | NTN | Rígido de bolas |
| 6308 | SKF 6308 | NTN | Rígido de bolas |
| 6309 | SKF 6309 | NTN | Rígido de bolas |
| 6310 | SKF 6310 | NTN | Rígido de bolas |
| 6311 | SKF 6311 | NTN | Rígido de bolas |
| 6312 | SKF 6312 | NTN | Rígido de bolas |
| 6318 | SKF 6318 | NTN | Rígido de bolas |
| 6319 | SKF 6319 | NTN | Rígido de bolas |
| 6320 | SKF 6320 | NTN | Rígido de bolas |
| 6321 | SKF 6321 | NTN | Rígido de bolas |
| 6322 | SKF 6322 | NTN | Rígido de bolas |
| 6324 | SKF 6324 | NTN | Rígido de bolas |
| 6326 | SKF 6326 | NTN | Rígido de bolas |
| 6330 | SKF 6330 | NTN | Rígido de bolas |
| 6408 | SKF 6408 | NTN | Rígido de bolas |
| 6409 | SKF 6409 | NTN | Rígido de bolas |
| 6410 | SKF 6410 | NTN | Rígido de bolas |
| 6411 | SKF 6411 | NTN | Rígido de bolas |
| 6412 | SKF 6412 | NTN | Rígido de bolas |
| 16008 | SKF 16008 | NTN | Rígido de bolas |
| 16009 | SKF 16009 | NTN | Rígido de bolas |
| 16010 | SKF 16010 | NTN | Rígido de bolas |
| 16011 | SKF 16011 | NTN | Rígido de bolas |
| 16012 | SKF 16012 | NTN | Rígido de bolas |
| 16018 | SKF 16018 | NTN | Rígido de bolas |
| 16019 | SKF 16019 | NTN | Rígido de bolas |
| 16020 | SKF 16020 | NTN | Rígido de bolas |
| 16021 | SKF 16021 | NTN | Rígido de bolas |
| 16022 | SKF 16022 | NTN | Rígido de bolas |
| 16024 | SKF 16024 | NTN | Rígido de bolas |
| 16026 | SKF 16026 | NTN | Rígido de bolas |
| 16028 | SKF 16028 | NTN | Rígido de bolas |
| 16030 | SKF 16030 | NTN | Rígido de bolas |
| 16032 | SKF 16032 | NTN | Rígido de bolas |
| 16034 | SKF 16034 | NTN | Rígido de bolas |
| BK 1212 | SKF BK 1212 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 2520 | SKF HK 2520 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 2820 | SKF HK 2820 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 3520 | SKF HK 3520 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 4516 | SKF HK 4516 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 4520 | SKF HK 4520 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 5020 | SKF HK 5020 | NTN | Rodamiento de agujas |
| HK 5025 | SKF HK 5025 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4822 | SKF NA 4822 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4824 | SKF NA 4824 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4826 | SKF NA 4826 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4828 | SKF NA 4828 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4830 | SKF NA 4830 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4832 | SKF NA 4832 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4834 | SKF NA 4834 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4836 | SKF NA 4836 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4838 | SKF NA 4838 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4844 | SKF NA 4844 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4852 | SKF NA 4852 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4856 | SKF NA 4856 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4864 | SKF NA 4864 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4920 | SKF NA 4920 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4922 | SKF NA 4922 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4924 | SKF NA 4924 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4926 | SKF NA 4926 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NA 4928 | SKF NA 4928 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NK 12/12 | SKF NK 12/12 | NTN | Rodamiento de agujas |
| NK 12/16 | SKF NK 12/16 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4824 | SKF RNA 4824 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4828 | SKF RNA 4828 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4832 | SKF RNA 4832 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4834 | SKF RNA 4834 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4844 | SKF RNA 4844 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4922 | SKF RNA 4922 | NTN | Rodamiento de agujas |
| RNA 4924 | SKF RNA 4924 | NTN | Rodamiento de agujas |
| KR 30 X | SKF KR 30 X | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| KR 35 | SKF KR 35 | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| KR 40 | SKF KR 40 | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| KR 62 | SKF KR 62 | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| NATR 6 | SKF NATR 6 | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| NATR 15 | SKF NATR 15 | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| NATR 17 | SKF NATR 17 | NTN | Rodillo de leva y de apoyo |
| 29248 | SKF 29248 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29252 | SKF 29252 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29260 | SKF 29260 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29264 | SKF 29264 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29296 | SKF 29296 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29368 | SKF 29368 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29376 | SKF 29376 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| 29392 | SKF 29392 | NTN | Rodillos a rótula axial |
| NU 1005 | SKF NU 1005 | NTN | Rodillos cilíndricos |
| NU 1006 | SKF NU 1006 | NTN | Rodillos cilíndricos |
| 32924 | SKF 32924 | NTN | Rodillos cónicos |
| 32926 | SKF 32926 | NTN | Rodillos cónicos |
| 32938 | SKF 32938 | NTN | Rodillos cónicos |
| UCFCX 08D1 | SKF UCFCX 08D1 | NTN | Soporte Y con rodamiento inserto |
| AN 15 | SKF AN 15 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 16 | SKF AN 16 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 17 | SKF AN 17 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 18 | SKF AN 18 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 19 | SKF AN 19 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 20 | SKF AN 20 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 21 | SKF AN 21 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 24 | SKF AN 24 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 26 | SKF AN 26 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 30 | SKF AN 30 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 34 | SKF AN 34 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 36 | SKF AN 36 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 38 | SKF AN 38 | NTN | Tuerca de fijación |
| AN 40 | SKF AN 40 | NTN | Tuerca de fijación |
Cotizá SKF o NTN
Comercializamos SKF y NTN originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
NTN: Distribuidor oficial
