Transmisión de potencia
22.096 referencias en 11 subcategorías. Cada una lleva su código de fabricante.
Buscá tu código en Transmisión de potencia

Llevar el giro de un motor hasta la máquina que tiene que trabajar se hace de tres maneras, y cada una tiene su lógica.
Por cadena, cuando hace falta relación exacta y no se puede patinar. Las cadenas ASA / ANSI se identifican por el paso: la ASA 40 tiene 12,7 mm entre pernos, la 50 tiene 15,87, la 60 tiene 19,05, la 80 tiene 25,4 y la 100 llega a 31,75. Las de norma europea BS usan otra nomenclatura —04B, 06B, 08B, 10B, 12B, 16B, 20B, 24B, 32B— y no son intercambiables con las americanas aunque el diámetro se parezca. Cada una viene simple, doble o triple según la potencia que tenga que pasar. Nosotros además fabricamos hasta séxtuples, especiales y cadenas petroleras para servicio severo.
Por correa y polea, cuando conviene que el sistema pueda patinar antes de romper algo, o cuando importa que funcione en silencio. Las correas trapezoidales se identifican por sección —Z, A, B, C, D— y las poleas por esa misma sección y por la cantidad de canales. Fabricamos poleas de gran diámetro, de uno a dieciocho canales, con cono tipo QD, y también especiales bajo plano. Cuando el arranque tiene que ser sin resbalamiento, van las correas sincrónicas, que son dentadas.
Por acople, cuando el motor y la máquina están enfrentados y hay que unir los dos ejes. Elásticos, rígidos, a grilla: el criterio es cuánta desalineación hay que tolerar y cuánto golpe de arranque hay que amortiguar.
Los piñones cierran el sistema de cadena, y los bujes cónicos permiten sacar una polea o un piñón del eje sin extractor ni calor.
Subcategorías
Correas sincrónicas5.317 referenciasCódigos cargados: PHG 100-XL-025·PHG 100-XL-031·PHG 100-XL-037
Piñones y ruedas dentadas4.811 referenciasCódigos cargados: PHS 05B-1A10·PHS 05B-1A114·PHS 05B-1A12335 con Paso, Dientes (z), Material, Tipo cargados.
Poleas y correas trapezoidales3.596 referenciasCódigos cargados: PHP 1-3V1060-SDS·PHP 1-3V1060TB·PHP 1-3V1400-SK
Cadenas de rodillos1.756 referenciasCódigos cargados: PHC 04B-1C/L·PHC 04B-1DR-C/L·PHC 04B-1DR-O/L88 con Norma, Hileras, Serie, Tipo, Terminación, Accesorio, Presentación, Paso, Ø rodillo, Ancho interior cargados.
Correas de poliuretano1.129 referenciasCódigos cargados: PHG AT10-1000-S150·PHG AT10-1210-16·PHG AT10-1280-S150
Poleas644 referenciasCódigos cargados: POLEA 100 1A·POLEA 100 1B·POLEA 100 1C644 con Medida, Canales, Sección cargados.
Acoples593 referenciasCódigos cargados: PHE 1020TGGRID·PHE 1020TGHCOVER·PHE 1020TGHKIT124 con Modelo, Equivale a, Componente cargados.
Medidas cargadas
| Designación | Paso | Dientes (z) | Material | Tipo | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| Piñón simple 3/8" Z8MR | 3/8" | 8 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 1/2" Z8MR | 1/2" | 8 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 5/8" Z8MR | 5/8" | 8 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 3/4" Z8MR | 3/4" | 8 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 3/8" Z9MR | 3/8" | 9 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 1/2" Z9MR | 1/2" | 9 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 5/8" Z9MR | 5/8" | 9 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
| Piñón simple 3/4" Z9MR | 3/4" | 9 | acero SAE 1045 | Piñón simple con maza | Cotizar |
Se muestran las primeras 8 de 335. Buscá tu código arriba o escribinos.
| Designación | Norma | Hileras | Serie | Tipo | Terminación | Accesorio | Presentación | Paso (mm) | Ø rodillo (mm) | Ancho interior (mm) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Cotizar |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Cotizar |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Cotizar |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | Cotizar |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | Cotizar |
Se muestran las primeras 8 de 88. Buscá tu código arriba o escribinos.
| Designación | Medida (mm) | Canales | Sección | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| POLEA 50 1AEMMAR | 50 | 1 | A | Cotizar |
| POLEA 50 2AEMMAR | 50 | 2 | A | Cotizar |
| POLEA 60 1AEMMAR | 60 | 1 | A | Cotizar |
| POLEA 60 2AEMMAR | 60 | 2 | A | Cotizar |
| POLEA 60 3AEMMAR | 60 | 3 | A | Cotizar |
| POLEA 70 1AEMMAR | 70 | 1 | A | Cotizar |
| POLEA 70 2AEMMAR | 70 | 2 | A | Cotizar |
| POLEA 70 3AEMMAR | 70 | 3 | A | Cotizar |
Se muestran las primeras 8 de 644. Buscá tu código arriba o escribinos.
| Designación | Modelo | Equivale a | Componente | Cotizar |
|---|---|---|---|---|
| X-1 · Banda elásticaRUADIGON | X-1 | X-20 | Banda elástica | Cotizar |
| X-1 · Acople con mazas normalesRUADIGON | X-1 | X-20 | Acople con mazas normales | Cotizar |
| X-1 · Acople con mazas llenasRUADIGON | X-1 | X-20 | Acople con mazas llenas | Cotizar |
| X-1 · Acople maza normal / maza llenaRUADIGON | X-1 | X-20 | Acople maza normal / maza llena | Cotizar |
| X-1 · Maza normal con tornillosRUADIGON | X-1 | X-20 | Maza normal con tornillos | Cotizar |
| X-1 · Maza llena con tornillosRUADIGON | X-1 | X-20 | Maza llena con tornillos | Cotizar |
| X-2 · Banda elásticaRUADIGON | X-2 | X-25 | Banda elástica | Cotizar |
| X-2 · Acople con mazas normalesRUADIGON | X-2 | X-25 | Acople con mazas normales | Cotizar |
Se muestran las primeras 8 de 124. Buscá tu código arriba o escribinos.
Mandanos el código y te cotizamos
Foto de la pieza, código anotado en un papel, plano o planilla: lo que tengas a mano.
Pedinos tu cotización por WhatsApp o por email, con la cantidad y el plazo que necesites.



