动力传动
22,096 个型号分布在 11 个子类别中。每个型号均带制造商代码。
在 动力传动 中搜索您的型号
找不到准确的型号? 请将您要查找的型号或规格发给我们:即使目录中未列出,我们也会为您查找并报价。

将电机的旋转传递到需要工作的机器上有三种方式,每种方式都有其逻辑。
通过链条,当需要精确传动比且不能打滑时。ASA / ANSI链条按节距标识:ASA 40的销轴间距为12.7 mm,50为15.87,60为19.05,80为25.4,100达到31.75。欧洲BS标准链条使用另一套命名——04B、06B、08B、10B、12B、16B、20B、24B、32B——即使直径相似,也不能与美国标准互换。根据所需传递的功率,每种链条有单排、双排或三排。我们还制造多达六排、特殊链条以及用于严苛工况的石油链条。
通过皮带和皮带轮,当系统在损坏前打滑更有利,或需要安静运行时。三角带按型标识——Z、A、B、C、D——皮带轮按相同的型和槽数标识。我们制造大直径皮带轮,从1到18个槽,带QD锥套,也可按图纸制造特殊皮带轮。当启动必须无滑动时,使用同步带,即带齿的皮带。
通过联轴器,当电机和机器面对面且需要连接两根轴时。弹性、刚性、格栅式:标准是需容忍多少不对中以及需缓冲多少启动冲击。
链轮完善了链条系统,锥套使皮带轮或链轮无需拉拔器或加热即可从轴上拆卸。
子类别
滚子链1,756 个型号已载入型号: PHC 04B-1C/L·PHC 04B-1DR-C/L·PHC 04B-1DR-O/L88 个商品已包含 标准, 排数, 系列, 类型, 表面处理, 配件, 包装, 节距, 滚子直径, 内宽 信息。
已录入尺寸
| 型号 | 节距 | 齿数 (z) | 材料 | 类型 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Piñón simple 3/8" Z8MR | 3/8" | 8 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 1/2" Z8MR | 1/2" | 8 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 5/8" Z8MR | 5/8" | 8 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 3/4" Z8MR | 3/4" | 8 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 3/8" Z9MR | 3/8" | 9 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 1/2" Z9MR | 1/2" | 9 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 5/8" Z9MR | 5/8" | 9 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
| Piñón simple 3/4" Z9MR | 3/4" | 9 | SAE 1045钢 | 单排链轮带轮毂 | 询价 |
显示前 8 条(共 335 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
| 型号 | 标准 | 排数 | 系列 | 类型 | 表面处理 | 配件 | 包装 | 节距 (mm) | 滚子直径 (mm) | 内宽 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | 询价 |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | 询价 |
显示前 8 条(共 88 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
| 型号 | 规格 (mm) | 槽 | 型 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
| POLEA 50 1AEMMAR | 50 | 1 | A | 询价 |
| POLEA 50 2AEMMAR | 50 | 2 | A | 询价 |
| POLEA 60 1AEMMAR | 60 | 1 | A | 询价 |
| POLEA 60 2AEMMAR | 60 | 2 | A | 询价 |
| POLEA 60 3AEMMAR | 60 | 3 | A | 询价 |
| POLEA 70 1AEMMAR | 70 | 1 | A | 询价 |
| POLEA 70 2AEMMAR | 70 | 2 | A | 询价 |
| POLEA 70 3AEMMAR | 70 | 3 | A | 询价 |
显示前 8 条(共 644 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
| 型号 | 型号 | 对应 | 部件 | 询价 |
|---|---|---|---|---|
| X-1 · Banda elásticaRUADIGON | X-1 | X-20 | 弹性元件 | 询价 |
| X-1 · Acople con mazas normalesRUADIGON | X-1 | X-20 | 标准毂联轴器 | 询价 |
| X-1 · Acople con mazas llenasRUADIGON | X-1 | X-20 | 实心毂联轴器 | 询价 |
| X-1 · Acople maza normal / maza llenaRUADIGON | X-1 | X-20 | 标准毂 / 实心毂联轴器 | 询价 |
| X-1 · Maza normal con tornillosRUADIGON | X-1 | X-20 | 带螺栓普通轮毂 | 询价 |
| X-1 · Maza llena con tornillosRUADIGON | X-1 | X-20 | 带螺栓实心轮毂 | 询价 |
| X-2 · Banda elásticaRUADIGON | X-2 | X-25 | 弹性元件 | 询价 |
| X-2 · Acople con mazas normalesRUADIGON | X-2 | X-25 | 标准毂联轴器 | 询价 |
显示前 8 条(共 124 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
把型号发给我们,我们为您报价
零件照片、写在纸上的型号、图纸或表格:您手头有的任何资料都可以。
请通过 WhatsApp 或电子邮件向我们询价,并告知所需数量和交期。








