Retenes radiales
7.492 referencias. Cada una lleva su código de fabricante.
Buscá tu código en Retenes radiales

Un retén radial es un sello de labio que se monta sobre un eje giratorio para retener el lubricante dentro del conjunto y frenar el ingreso de polvo, agua o partículas. Se elige cruzando tres medidas: el diámetro del eje (d), el diámetro del alojamiento (D) y la altura del retén (h). Esos tres valores definen el asiento y el labio; si el eje está desgastado o el alojamiento no es cilíndrico, conviene evaluar una camisa de desgaste o un sello con otra geometría antes de cotizar.
En el catálogo vas a encontrar referencias como HMS5 RG, RN-2X10.8 B/M8/M10VX599, RC-20X30 CD, MVR1-60 y PI 202320. Las siglas describen la construcción: HMS identifica sellos de labio simple con resorte, RG indica la variante de labio secundario para mayor exclusión, RC corresponde a retenes con carcasa reforzada, MVR a diseños de labio múltiple y PI a perfiles de poliuretano para servicio más exigente. La nomenclatura numérica que sigue a las letras suele ordenar eje, alojamiento y altura, y en los códigos con barras se agregan variantes de labio o de material.
Las aplicaciones típicas son cajas de engranajes, reductores, bombas, motores eléctricos, ejes de transmisión y equipos de proceso. En todos esos casos el retén trabaja junto al rodamiento: si el labio pierde contacto o el elastómero se endurece, el lubricante migra y el contaminante entra, y la falla del rodamiento aparece antes. Por eso la selección no se limita a la medida: también importa el tipo de lubricante, la velocidad del eje y la temperatura de trabajo.
Para cotizar un retén radial necesitás el código completo o, si no lo tenés, las medidas de eje, alojamiento y altura, más una foto o el plano del alojamiento. Si contás con la equivalencia de otra marca, también sirve para cruzar. Trabajamos con SKF y DBH, y sobre 7.401 referencias cargadas en esta subcategoría podés consultar por WhatsApp o por email indicando el código y la cantidad.
MR Accesorios Industriales comercializa retenes radiales en Buenos Aires, Argentina, con más de 80 años de trayectoria en el rubro industrial. Si el retén forma parte de un conjunto con rodamientos, soportes o transmisión de potencia, conviene revisar todo el sistema para que el sello nuevo no herede el problema del eje o del alojamiento.
Medidas cargadas
| Designación | Eje (d) (mm) | Alojamiento (D) (mm) | Altura (h) (mm) | Diseño | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001PolDBH | 25 | 40 | 8.00 | Lx-R-H | Cotizar |
| 1002DBH | 34 | 50 | 7.00 | Lz-R | Cotizar |
| 1005DBH | 28.57 | 41.25 | 6.35 | Mz-H-AH | Cotizar |
| 1006DBH | 33.32 | 46.05 | 8.63 | Lx | Cotizar |
| 1007/85DBH | 15.87 | 28.55 | 9.52 | Mz | Cotizar |
| 1009DBH | 41.28 | 53.98 | 6.35 | Mz | Cotizar |
| 1010DBH | 34.93 | 57.15 | 12.70 | Mx | Cotizar |
| 1011DBH | 25.4 | 41.25 | 7.92 | Mz | Cotizar |
| 1012DBH | 76.2 | 107.92 | 11.12 | Kz | Cotizar |
| 1013DBH | 33.32 | 52.3 | 11.10 | Mz | Cotizar |
| 1014DBH | 61.47 | 76.2 | 7.00/9.00 | A 190 | Cotizar |
| 1015DBH | 49.2 | 66.57 | 6.50/14.48 | A 190 | Cotizar |
| 1016DBH | 25.4 | 50.8 | 9.52 | Mz | Cotizar |
| 1017DBH | 44.45 | 65.15 | 7.92 | Mx | Cotizar |
| 1018DBH | 22.22 | 34.92 | 7.92 | Mz | Cotizar |
| 1019DBH | 105.82 | 139.7 | 14.28 | Kz | Cotizar |
| 1020DBH | 114.3 | 152.4 | 12.70 | Kz | Cotizar |
| 1021DBH | 82.55 | 107.92 | 9.52 | Mx | Cotizar |
| 1022DBH | 52 | 68 | 13.00 | A 191 | Cotizar |
| 1023DBH | 69.77 | 100 | 7.75 | A 193 | Cotizar |
| 1024DBH | 38.1 | 57.15 | 9.52 | Mz | Cotizar |
| 1025DBH | 42.98 | 54.1 | 7.49 | Mx | Cotizar |
| 1026DBH | 79.38 | 106 | 7.36 | Ms | Cotizar |
| 1027DBH | 57.15 | 81 | 12.70 | Mx | Cotizar |
| 1028DBH | 72.24 | 100.05 | 12.70 | Mx | Cotizar |
| 1029DBH | 73.02 | 106.07 | 9.00/14.22 | A 188 | Cotizar |
| 1030DBH | 44.45 | 76.2 | 12.70 | Mz | Cotizar |
| 1031DBH | 66.67 | 92.02 | 11.12 | Mx | Cotizar |
| 1032/85DBH | 15.87 | 31.75 | 7.92 | Mz | Cotizar |
| 1033DBH | 39.42 | 70.4 | 6.30/16.38 | A 003 | Cotizar |
| 1034DBH | 23.82 | 41.25 | 7.92 | Mz | Cotizar |
| 1035/85DBH | 19.05 | 31.8 | 6.35 | Mx | Cotizar |
| 1036DBH | 38.1 | 50.8 | 11.10 | Mx | Cotizar |
| 1037DBH | 41.27 | 57.1 | 7.92 | Mx | Cotizar |
| 1038DBH | 50.8 | 65.07 | 5.76 | Mt | Cotizar |
| 1039DBH | 25.4 | 47.6 | 9.52 | Mz | Cotizar |
| 1041DBH | 34.92 | 47.6 | 9.52 | Mx | Cotizar |
| 1042DBH | 42.86 | 65.25 | 9.50/11.91 | A 187 BID | Cotizar |
| 1043DBH | 25.4 | 34.9 | 6.35 | Mz | Cotizar |
| 1044DBH | 43 | 55 | 8.00 | A 189 | Cotizar |
Se muestran las primeras 40 de 4.194. Buscá tu código arriba o escribinos.
Las 7.492 referencias
Mandanos el código y te cotizamos
Foto de la pieza, código anotado en un papel, plano o planilla: lo que tengas a mano.
Pedinos tu cotización por WhatsApp o por email, con la cantidad y el plazo que necesites.



















