SKF vs NSK: códigos equivalentes
565 designaciones existen con el mismo código en SKF y en NSK, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten SKF y NSK
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en SKF y en NSK
| Código | SKF | NSK | Subcategoría | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | SKF 51100 | NSK | Axial de bolas | 10x24x9 mm |
| 51101 | SKF 51101 | NSK | Axial de bolas | 12x26x9 mm |
| 51102 | SKF 51102 | NSK | Axial de bolas | 15x28x9 mm |
| 51103 | SKF 51103 | NSK | Axial de bolas | 17x30x9 mm |
| 51104 | SKF 51104 | NSK | Axial de bolas | 20x35x10 mm |
| 51105 | SKF 51105 | NSK | Axial de bolas | 25x42x11 mm |
| 51106 | SKF 51106 | NSK | Axial de bolas | 30x47x11 mm |
| 51107 | SKF 51107 | NSK | Axial de bolas | 35x52x12 mm |
| 51108 | SKF 51108 | NSK | Axial de bolas | 40x60x13 mm |
| 51109 | SKF 51109 | NSK | Axial de bolas | 45x65x14 mm |
| 51110 | SKF 51110 | NSK | Axial de bolas | 50x70x14 mm |
| 51111 | SKF 51111 | NSK | Axial de bolas | 55x78x16 mm |
| 51112 | SKF 51112 | NSK | Axial de bolas | 60x85x17 mm |
| 51113 | SKF 51113 | NSK | Axial de bolas | 65x90x18 mm |
| 51114 | SKF 51114 | NSK | Axial de bolas | 70x95x18 mm |
| 51115 | SKF 51115 | NSK | Axial de bolas | 75x100x19 mm |
| 51116 | SKF 51116 | NSK | Axial de bolas | 80x105x19 mm |
| 51117 | SKF 51117 | NSK | Axial de bolas | 85x110x19 mm |
| 51118 | SKF 51118 | NSK | Axial de bolas | 90x120x22 mm |
| 51120 | SKF 51120 | NSK | Axial de bolas | 100x135x25 mm |
| 51122 | SKF 51122 | NSK | Axial de bolas | 110x145x25 mm |
| 51124 | SKF 51124 | NSK | Axial de bolas | 120x155x25 mm |
| 51126 | SKF 51126 | NSK | Axial de bolas | 130x170x30 mm |
| 51200 | SKF 51200 | NSK | Axial de bolas | 10x26x11 mm |
| 51201 | SKF 51201 | NSK | Axial de bolas | 12x28x11 mm |
| 51202 | SKF 51202 | NSK | Axial de bolas | 15x32x12 mm |
| 51203 | SKF 51203 | NSK | Axial de bolas | 17x35x12 mm |
| 51204 | SKF 51204 | NSK | Axial de bolas | 20x40x14 mm |
| 51205 | SKF 51205 | NSK | Axial de bolas | 25x47x15 mm |
| 51206 | SKF 51206 | NSK | Axial de bolas | 30x52x16 mm |
| 51207 | SKF 51207 | NSK | Axial de bolas | 35x62x18 mm |
| 51208 | SKF 51208 | NSK | Axial de bolas | 40x68x19 mm |
| 51209 | SKF 51209 | NSK | Axial de bolas | 45x73x20 mm |
| 51210 | SKF 51210 | NSK | Axial de bolas | 50x78x22 mm |
| 51211 | SKF 51211 | NSK | Axial de bolas | 55x90x25 mm |
| 51212 | SKF 51212 | NSK | Axial de bolas | 60x95x26 mm |
| 51213 | SKF 51213 | NSK | Axial de bolas | 65x100x27 mm |
| 51214 | SKF 51214 | NSK | Axial de bolas | 70x105x27 mm |
| 51215 | SKF 51215 | NSK | Axial de bolas | 75x110x27 mm |
| 51216 | SKF 51216 | NSK | Axial de bolas | 80x115x28 mm |
| 51217 | SKF 51217 | NSK | Axial de bolas | 85x125x31 mm |
| 51218 | SKF 51218 | NSK | Axial de bolas | 90x135x35 mm |
| 51220 | SKF 51220 | NSK | Axial de bolas | 100x150x38 mm |
| 51222 | SKF 51222 | NSK | Axial de bolas | 110x160x38 mm |
| 51224 | SKF 51224 | NSK | Axial de bolas | 120x170x39 mm |
| 51305 | SKF 51305 | NSK | Axial de bolas | 25x52x18 mm |
| 51306 | SKF 51306 | NSK | Axial de bolas | 30x60x21 mm |
| 51307 | SKF 51307 | NSK | Axial de bolas | 35x68x24 mm |
| 51308 | SKF 51308 | NSK | Axial de bolas | 40x78x26 mm |
| 51309 | SKF 51309 | NSK | Axial de bolas | 45x85x28 mm |
| 51310 | SKF 51310 | NSK | Axial de bolas | 50x95x31 mm |
| 51311 | SKF 51311 | NSK | Axial de bolas | 55x105x35 mm |
| 51312 | SKF 51312 | NSK | Axial de bolas | 60x110x35 mm |
| 51313 | SKF 51313 | NSK | Axial de bolas | 65x115x36 mm |
| 51314 | SKF 51314 | NSK | Axial de bolas | 70x125x40 mm |
| 51315 | SKF 51315 | NSK | Axial de bolas | 75x135x44 mm |
| 51316 | SKF 51316 | NSK | Axial de bolas | 80x140x44 mm |
| 51317 | SKF 51317 | NSK | Axial de bolas | 85x150x49 mm |
| 51318 | SKF 51318 | NSK | Axial de bolas | 90x155x50 mm |
| 51320 | SKF 51320 | NSK | Axial de bolas | 100x170x55 mm |
| 51405 | SKF 51405 | NSK | Axial de bolas | 25x60x24 mm |
| 51406 | SKF 51406 | NSK | Axial de bolas | 30x70x28 mm |
| 51407 | SKF 51407 | NSK | Axial de bolas | 35x80x32 mm |
| 51408 | SKF 51408 | NSK | Axial de bolas | 40x90x36 mm |
| 51409 | SKF 51409 | NSK | Axial de bolas | 45x100x39 mm |
| 51410 | SKF 51410 | NSK | Axial de bolas | 50x110x43 mm |
| 51411 | SKF 51411 | NSK | Axial de bolas | 55x120x48 mm |
| 51416 | SKF 51416 | NSK | Axial de bolas | 80x170x68 mm |
| 52202 | SKF 52202 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52204 | SKF 52204 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52205 | SKF 52205 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52206 | SKF 52206 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52207 | SKF 52207 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52208 | SKF 52208 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52209 | SKF 52209 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52210 | SKF 52210 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52211 | SKF 52211 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52212 | SKF 52212 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52213 | SKF 52213 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52214 | SKF 52214 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52215 | SKF 52215 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52216 | SKF 52216 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52217 | SKF 52217 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52218 | SKF 52218 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52220 | SKF 52220 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52222 | SKF 52222 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52224 | SKF 52224 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52305 | SKF 52305 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52306 | SKF 52306 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52307 | SKF 52307 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52308 | SKF 52308 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52309 | SKF 52309 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52310 | SKF 52310 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52311 | SKF 52311 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52312 | SKF 52312 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52313 | SKF 52313 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52314 | SKF 52314 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52315 | SKF 52315 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52316 | SKF 52316 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52320 | SKF 52320 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52406 | SKF 52406 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52407 | SKF 52407 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52408 | SKF 52408 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52409 | SKF 52409 | NSK | Axial de bolas | — |
| 52411 | SKF 52411 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53201 | SKF 53201 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53202 | SKF 53202 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53203 | SKF 53203 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53204 | SKF 53204 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53205 | SKF 53205 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53206 | SKF 53206 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53207 | SKF 53207 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53208 | SKF 53208 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53209 | SKF 53209 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53210 | SKF 53210 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53211 | SKF 53211 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53212 | SKF 53212 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53213 | SKF 53213 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53214 | SKF 53214 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53215 | SKF 53215 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53216 | SKF 53216 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53217 | SKF 53217 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53218 | SKF 53218 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53220 | SKF 53220 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53222 | SKF 53222 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53224 | SKF 53224 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53306 | SKF 53306 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53307 | SKF 53307 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53308 | SKF 53308 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53309 | SKF 53309 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53310 | SKF 53310 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53311 | SKF 53311 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53312 | SKF 53312 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53313 | SKF 53313 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53314 | SKF 53314 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53315 | SKF 53315 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53316 | SKF 53316 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53317 | SKF 53317 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53318 | SKF 53318 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53320 | SKF 53320 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53408 | SKF 53408 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53410 | SKF 53410 | NSK | Axial de bolas | — |
| 53411 | SKF 53411 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54207 | SKF 54207 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54209 | SKF 54209 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54306 | SKF 54306 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54307 | SKF 54307 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54309 | SKF 54309 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54310 | SKF 54310 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54317 | SKF 54317 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54409 | SKF 54409 | NSK | Axial de bolas | — |
| 54410 | SKF 54410 | NSK | Axial de bolas | — |
| 1211 K | SKF 1211 K | NSK | Bolas a rótula | 55x100x21 mm |
| 1215 | SKF 1215 | NSK | Bolas a rótula | 75x130x25 mm |
| 1215 K | SKF 1215 K | NSK | Bolas a rótula | 75x130x25 mm |
| 1216 | SKF 1216 | NSK | Bolas a rótula | 80x140x26 mm |
| 1216 K | SKF 1216 K | NSK | Bolas a rótula | 80x140x26 mm |
| 1217 | SKF 1217 | NSK | Bolas a rótula | 85x150x28 mm |
| 1217 K | SKF 1217 K | NSK | Bolas a rótula | 85x150x28 mm |
| 1218 | SKF 1218 | NSK | Bolas a rótula | 90x160x30 mm |
| 1218 K | SKF 1218 K | NSK | Bolas a rótula | 90x160x30 mm |
| 1219 | SKF 1219 | NSK | Bolas a rótula | 95x170x32 mm |
| 1219 K | SKF 1219 K | NSK | Bolas a rótula | 95x170x32 mm |
| 1220 | SKF 1220 | NSK | Bolas a rótula | 100x180x34 mm |
| 1220 K | SKF 1220 K | NSK | Bolas a rótula | 100x180x34 mm |
| 1222 | SKF 1222 | NSK | Bolas a rótula | 110x200x38 mm |
| 1222 K | SKF 1222 K | NSK | Bolas a rótula | 110x200x38 mm |
| 1305 | SKF 1305 | NSK | Bolas a rótula | 25x62x17 mm |
| 1314 | SKF 1314 | NSK | Bolas a rótula | 70x150x35 mm |
| 1315 | SKF 1315 | NSK | Bolas a rótula | 75x160x37 mm |
| 1315 K | SKF 1315 K | NSK | Bolas a rótula | 75x160x37 mm |
| 1316 | SKF 1316 | NSK | Bolas a rótula | 80x170x39 mm |
| 1316 K | SKF 1316 K | NSK | Bolas a rótula | 80x170x39 mm |
| 1317 | SKF 1317 | NSK | Bolas a rótula | 85x180x41 mm |
| 1317 K | SKF 1317 K | NSK | Bolas a rótula | 85x180x41 mm |
| 1318 | SKF 1318 | NSK | Bolas a rótula | 90x190x43 mm |
| 1318 K | SKF 1318 K | NSK | Bolas a rótula | 90x190x43 mm |
| 1319 | SKF 1319 | NSK | Bolas a rótula | 95x200x45 mm |
| 1319 K | SKF 1319 K | NSK | Bolas a rótula | 95x200x45 mm |
| 1320 | SKF 1320 | NSK | Bolas a rótula | 100x215x47 mm |
| 1320 K | SKF 1320 K | NSK | Bolas a rótula | 100x215x47 mm |
| 2214 | SKF 2214 | NSK | Bolas a rótula | 70x125x31 mm |
| 2217 | SKF 2217 | NSK | Bolas a rótula | 85x150x36 mm |
| 2217 K | SKF 2217 K | NSK | Bolas a rótula | 85x150x36 mm |
| 2218 | SKF 2218 | NSK | Bolas a rótula | 90x160x40 mm |
| 2218 K | SKF 2218 K | NSK | Bolas a rótula | 90x160x40 mm |
| 2220 | SKF 2220 | NSK | Bolas a rótula | 100x180x46 mm |
| 2222 K | SKF 2222 K | NSK | Bolas a rótula | 110x200x53 mm |
| 2301 | SKF 2301 | NSK | Bolas a rótula | 12x37x17 mm |
| 2302 | SKF 2302 | NSK | Bolas a rótula | 15x42x17 mm |
| 2303 | SKF 2303 | NSK | Bolas a rótula | 17x47x19 mm |
| 2306 | SKF 2306 | NSK | Bolas a rótula | 30x72x27 mm |
| 2306 K | SKF 2306 K | NSK | Bolas a rótula | 30x72x27 mm |
| 2310 | SKF 2310 | NSK | Bolas a rótula | 50x110x40 mm |
| 2310 K | SKF 2310 K | NSK | Bolas a rótula | 50x110x40 mm |
| 2311 | SKF 2311 | NSK | Bolas a rótula | 55x120x43 mm |
| 2311 K | SKF 2311 K | NSK | Bolas a rótula | 55x120x43 mm |
| 2312 | SKF 2312 | NSK | Bolas a rótula | 60x130x46 mm |
| 2312 K | SKF 2312 K | NSK | Bolas a rótula | 60x130x46 mm |
| 2313 | SKF 2313 | NSK | Bolas a rótula | 65x140x48 mm |
| 2313 K | SKF 2313 K | NSK | Bolas a rótula | 65x140x48 mm |
| 2314 | SKF 2314 | NSK | Bolas a rótula | 70x150x51 mm |
| 2315 | SKF 2315 | NSK | Bolas a rótula | 75x160x55 mm |
| 2315 K | SKF 2315 K | NSK | Bolas a rótula | 75x160x55 mm |
| 2316 | SKF 2316 | NSK | Bolas a rótula | 80x170x58 mm |
| 2317 | SKF 2317 | NSK | Bolas a rótula | 85x180x60 mm |
| 2317 K | SKF 2317 K | NSK | Bolas a rótula | 85x180x60 mm |
| QJ 212 | SKF QJ 212 | NSK | Contacto angular | — |
| AH 2308 | SKF AH 2308 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 2309 | SKF AH 2309 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24024 | SKF AH 24024 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24026 | SKF AH 24026 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24028 | SKF AH 24028 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24122 | SKF AH 24122 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24124 | SKF AH 24124 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24126 | SKF AH 24126 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AH 24128 | SKF AH 24128 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 310 | SKF AHX 310 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 311 | SKF AHX 311 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 312 | SKF AHX 312 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 317 | SKF AHX 317 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 318 | SKF AHX 318 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 319 | SKF AHX 319 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 320 | SKF AHX 320 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2310 | SKF AHX 2310 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2311 | SKF AHX 2311 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2312 | SKF AHX 2312 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2315 | SKF AHX 2315 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2316 | SKF AHX 2316 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2317 | SKF AHX 2317 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2318 | SKF AHX 2318 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2319 | SKF AHX 2319 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 2320 | SKF AHX 2320 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3024 | SKF AHX 3024 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3026 | SKF AHX 3026 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3028 | SKF AHX 3028 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3120 | SKF AHX 3120 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3122 | SKF AHX 3122 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3124 | SKF AHX 3124 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3126 | SKF AHX 3126 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3128 | SKF AHX 3128 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3218 | SKF AHX 3218 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| AHX 3220 | SKF AHX 3220 | NSK | Manguito de desmontaje | — |
| 604 | SKF 604 | NSK | Rígido de bolas | — |
| 607 | SKF 607 | NSK | Rígido de bolas | 7x19x6 mm |
| 608 | SKF 608 | NSK | Rígido de bolas | 8x22x7 mm |
| 609 | SKF 609 | NSK | Rígido de bolas | — |
| 623 | SKF 623 | NSK | Rígido de bolas | 3x10x4 mm |
| 624 | SKF 624 | NSK | Rígido de bolas | — |
| 625 | SKF 625 | NSK | Rígido de bolas | 5x16x5 mm |
Se muestran 250 de 565. Cualquier otro código se busca en el catálogo. →
Cotizá SKF o NSK
Comercializamos SKF y NSK originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
