SKF vs NSK: códigos equivalentes
500 designaciones existen con el mismo código en SKF y en NSK, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten SKF y NSK
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en SKF y en NSK
| Código | SKF | NSK | Subcategoría |
|---|---|---|---|
| 51100 | SKF 51100 | NSK | Axial de bolas |
| 51101 | SKF 51101 | NSK | Axial de bolas |
| 51102 | SKF 51102 | NSK | Axial de bolas |
| 51103 | SKF 51103 | NSK | Axial de bolas |
| 51104 | SKF 51104 | NSK | Axial de bolas |
| 51105 | SKF 51105 | NSK | Axial de bolas |
| 51106 | SKF 51106 | NSK | Axial de bolas |
| 51107 | SKF 51107 | NSK | Axial de bolas |
| 51108 | SKF 51108 | NSK | Axial de bolas |
| 51109 | SKF 51109 | NSK | Axial de bolas |
| 51110 | SKF 51110 | NSK | Axial de bolas |
| 51111 | SKF 51111 | NSK | Axial de bolas |
| 51112 | SKF 51112 | NSK | Axial de bolas |
| 51113 | SKF 51113 | NSK | Axial de bolas |
| 51114 | SKF 51114 | NSK | Axial de bolas |
| 51115 | SKF 51115 | NSK | Axial de bolas |
| 51116 | SKF 51116 | NSK | Axial de bolas |
| 51117 | SKF 51117 | NSK | Axial de bolas |
| 51118 | SKF 51118 | NSK | Axial de bolas |
| 51120 | SKF 51120 | NSK | Axial de bolas |
| 51122 | SKF 51122 | NSK | Axial de bolas |
| 51124 | SKF 51124 | NSK | Axial de bolas |
| 51126 | SKF 51126 | NSK | Axial de bolas |
| 51200 | SKF 51200 | NSK | Axial de bolas |
| 51201 | SKF 51201 | NSK | Axial de bolas |
| 51202 | SKF 51202 | NSK | Axial de bolas |
| 51203 | SKF 51203 | NSK | Axial de bolas |
| 51204 | SKF 51204 | NSK | Axial de bolas |
| 51205 | SKF 51205 | NSK | Axial de bolas |
| 51206 | SKF 51206 | NSK | Axial de bolas |
| 51207 | SKF 51207 | NSK | Axial de bolas |
| 51208 | SKF 51208 | NSK | Axial de bolas |
| 51209 | SKF 51209 | NSK | Axial de bolas |
| 51210 | SKF 51210 | NSK | Axial de bolas |
| 51211 | SKF 51211 | NSK | Axial de bolas |
| 51212 | SKF 51212 | NSK | Axial de bolas |
| 51213 | SKF 51213 | NSK | Axial de bolas |
| 51214 | SKF 51214 | NSK | Axial de bolas |
| 51215 | SKF 51215 | NSK | Axial de bolas |
| 51216 | SKF 51216 | NSK | Axial de bolas |
| 51217 | SKF 51217 | NSK | Axial de bolas |
| 51218 | SKF 51218 | NSK | Axial de bolas |
| 51220 | SKF 51220 | NSK | Axial de bolas |
| 51222 | SKF 51222 | NSK | Axial de bolas |
| 51224 | SKF 51224 | NSK | Axial de bolas |
| 51305 | SKF 51305 | NSK | Axial de bolas |
| 51306 | SKF 51306 | NSK | Axial de bolas |
| 51307 | SKF 51307 | NSK | Axial de bolas |
| 51308 | SKF 51308 | NSK | Axial de bolas |
| 51309 | SKF 51309 | NSK | Axial de bolas |
| 51310 | SKF 51310 | NSK | Axial de bolas |
| 51311 | SKF 51311 | NSK | Axial de bolas |
| 51312 | SKF 51312 | NSK | Axial de bolas |
| 51313 | SKF 51313 | NSK | Axial de bolas |
| 51314 | SKF 51314 | NSK | Axial de bolas |
| 51315 | SKF 51315 | NSK | Axial de bolas |
| 51316 | SKF 51316 | NSK | Axial de bolas |
| 51317 | SKF 51317 | NSK | Axial de bolas |
| 51318 | SKF 51318 | NSK | Axial de bolas |
| 51320 | SKF 51320 | NSK | Axial de bolas |
| 51405 | SKF 51405 | NSK | Axial de bolas |
| 51406 | SKF 51406 | NSK | Axial de bolas |
| 51407 | SKF 51407 | NSK | Axial de bolas |
| 51408 | SKF 51408 | NSK | Axial de bolas |
| 51409 | SKF 51409 | NSK | Axial de bolas |
| 51410 | SKF 51410 | NSK | Axial de bolas |
| 51411 | SKF 51411 | NSK | Axial de bolas |
| 51416 | SKF 51416 | NSK | Axial de bolas |
| 52202 | SKF 52202 | NSK | Axial de bolas |
| 52204 | SKF 52204 | NSK | Axial de bolas |
| 52205 | SKF 52205 | NSK | Axial de bolas |
| 52206 | SKF 52206 | NSK | Axial de bolas |
| 52207 | SKF 52207 | NSK | Axial de bolas |
| 52208 | SKF 52208 | NSK | Axial de bolas |
| 52209 | SKF 52209 | NSK | Axial de bolas |
| 52210 | SKF 52210 | NSK | Axial de bolas |
| 52211 | SKF 52211 | NSK | Axial de bolas |
| 52212 | SKF 52212 | NSK | Axial de bolas |
| 52213 | SKF 52213 | NSK | Axial de bolas |
| 52215 | SKF 52215 | NSK | Axial de bolas |
| 52216 | SKF 52216 | NSK | Axial de bolas |
| 52217 | SKF 52217 | NSK | Axial de bolas |
| 52218 | SKF 52218 | NSK | Axial de bolas |
| 52220 | SKF 52220 | NSK | Axial de bolas |
| 52224 | SKF 52224 | NSK | Axial de bolas |
| 52306 | SKF 52306 | NSK | Axial de bolas |
| 52307 | SKF 52307 | NSK | Axial de bolas |
| 52308 | SKF 52308 | NSK | Axial de bolas |
| 52309 | SKF 52309 | NSK | Axial de bolas |
| 52310 | SKF 52310 | NSK | Axial de bolas |
| 52312 | SKF 52312 | NSK | Axial de bolas |
| 52313 | SKF 52313 | NSK | Axial de bolas |
| 52314 | SKF 52314 | NSK | Axial de bolas |
| 52316 | SKF 52316 | NSK | Axial de bolas |
| 52406 | SKF 52406 | NSK | Axial de bolas |
| 52411 | SKF 52411 | NSK | Axial de bolas |
| 53201 | SKF 53201 | NSK | Axial de bolas |
| 53204 | SKF 53204 | NSK | Axial de bolas |
| 53205 | SKF 53205 | NSK | Axial de bolas |
| 53206 | SKF 53206 | NSK | Axial de bolas |
| 53207 | SKF 53207 | NSK | Axial de bolas |
| 53208 | SKF 53208 | NSK | Axial de bolas |
| 53209 | SKF 53209 | NSK | Axial de bolas |
| 53210 | SKF 53210 | NSK | Axial de bolas |
| 53211 | SKF 53211 | NSK | Axial de bolas |
| 53212 | SKF 53212 | NSK | Axial de bolas |
| 53213 | SKF 53213 | NSK | Axial de bolas |
| 53214 | SKF 53214 | NSK | Axial de bolas |
| 53215 | SKF 53215 | NSK | Axial de bolas |
| 53216 | SKF 53216 | NSK | Axial de bolas |
| 53217 | SKF 53217 | NSK | Axial de bolas |
| 53218 | SKF 53218 | NSK | Axial de bolas |
| 53220 | SKF 53220 | NSK | Axial de bolas |
| 53222 | SKF 53222 | NSK | Axial de bolas |
| 53306 | SKF 53306 | NSK | Axial de bolas |
| 53307 | SKF 53307 | NSK | Axial de bolas |
| 53308 | SKF 53308 | NSK | Axial de bolas |
| 53309 | SKF 53309 | NSK | Axial de bolas |
| 53310 | SKF 53310 | NSK | Axial de bolas |
| 53312 | SKF 53312 | NSK | Axial de bolas |
| 53313 | SKF 53313 | NSK | Axial de bolas |
| 53314 | SKF 53314 | NSK | Axial de bolas |
| 53315 | SKF 53315 | NSK | Axial de bolas |
| 53316 | SKF 53316 | NSK | Axial de bolas |
| 53317 | SKF 53317 | NSK | Axial de bolas |
| 53318 | SKF 53318 | NSK | Axial de bolas |
| 53320 | SKF 53320 | NSK | Axial de bolas |
| 53410 | SKF 53410 | NSK | Axial de bolas |
| 54207 | SKF 54207 | NSK | Axial de bolas |
| 54309 | SKF 54309 | NSK | Axial de bolas |
| 54310 | SKF 54310 | NSK | Axial de bolas |
| 54410 | SKF 54410 | NSK | Axial de bolas |
| 1211 K | SKF 1211 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1215 | SKF 1215 | NSK | Bolas a rótula |
| 1215 K | SKF 1215 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1216 | SKF 1216 | NSK | Bolas a rótula |
| 1216 K | SKF 1216 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1217 | SKF 1217 | NSK | Bolas a rótula |
| 1217 K | SKF 1217 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1218 | SKF 1218 | NSK | Bolas a rótula |
| 1218 K | SKF 1218 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1219 | SKF 1219 | NSK | Bolas a rótula |
| 1219 K | SKF 1219 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1220 | SKF 1220 | NSK | Bolas a rótula |
| 1220 K | SKF 1220 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1222 | SKF 1222 | NSK | Bolas a rótula |
| 1222 K | SKF 1222 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1305 | SKF 1305 | NSK | Bolas a rótula |
| 1314 | SKF 1314 | NSK | Bolas a rótula |
| 1315 | SKF 1315 | NSK | Bolas a rótula |
| 1315 K | SKF 1315 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1316 | SKF 1316 | NSK | Bolas a rótula |
| 1316 K | SKF 1316 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1317 | SKF 1317 | NSK | Bolas a rótula |
| 1317 K | SKF 1317 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1318 | SKF 1318 | NSK | Bolas a rótula |
| 1318 K | SKF 1318 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1319 K | SKF 1319 K | NSK | Bolas a rótula |
| 1320 | SKF 1320 | NSK | Bolas a rótula |
| 1320 K | SKF 1320 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2214 | SKF 2214 | NSK | Bolas a rótula |
| 2217 | SKF 2217 | NSK | Bolas a rótula |
| 2217 K | SKF 2217 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2218 | SKF 2218 | NSK | Bolas a rótula |
| 2218 K | SKF 2218 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2220 | SKF 2220 | NSK | Bolas a rótula |
| 2222 K | SKF 2222 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2306 | SKF 2306 | NSK | Bolas a rótula |
| 2306 K | SKF 2306 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2310 | SKF 2310 | NSK | Bolas a rótula |
| 2310 K | SKF 2310 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2311 | SKF 2311 | NSK | Bolas a rótula |
| 2311 K | SKF 2311 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2312 | SKF 2312 | NSK | Bolas a rótula |
| 2312 K | SKF 2312 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2313 | SKF 2313 | NSK | Bolas a rótula |
| 2313 K | SKF 2313 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2314 | SKF 2314 | NSK | Bolas a rótula |
| 2315 | SKF 2315 | NSK | Bolas a rótula |
| 2315 K | SKF 2315 K | NSK | Bolas a rótula |
| 2316 | SKF 2316 | NSK | Bolas a rótula |
| QJ 212 | SKF QJ 212 | NSK | Contacto angular |
| AH 2308 | SKF AH 2308 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AH 2309 | SKF AH 2309 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AH 24026 | SKF AH 24026 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AH 24028 | SKF AH 24028 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AH 24128 | SKF AH 24128 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 310 | SKF AHX 310 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 312 | SKF AHX 312 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 317 | SKF AHX 317 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 318 | SKF AHX 318 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 319 | SKF AHX 319 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 320 | SKF AHX 320 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2310 | SKF AHX 2310 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2311 | SKF AHX 2311 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2312 | SKF AHX 2312 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2315 | SKF AHX 2315 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2316 | SKF AHX 2316 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2317 | SKF AHX 2317 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2318 | SKF AHX 2318 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2319 | SKF AHX 2319 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 2320 | SKF AHX 2320 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3024 | SKF AHX 3024 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3026 | SKF AHX 3026 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3120 | SKF AHX 3120 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3122 | SKF AHX 3122 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3124 | SKF AHX 3124 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3126 | SKF AHX 3126 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3128 | SKF AHX 3128 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3218 | SKF AHX 3218 | NSK | Manguito de desmontaje |
| AHX 3220 | SKF AHX 3220 | NSK | Manguito de desmontaje |
| 607 | SKF 607 | NSK | Rígido de bolas |
| 608 | SKF 608 | NSK | Rígido de bolas |
| 609 | SKF 609 | NSK | Rígido de bolas |
| 623 | SKF 623 | NSK | Rígido de bolas |
| 624 | SKF 624 | NSK | Rígido de bolas |
| 625 | SKF 625 | NSK | Rígido de bolas |
| 626 | SKF 626 | NSK | Rígido de bolas |
| 627 | SKF 627 | NSK | Rígido de bolas |
| 629 | SKF 629 | NSK | Rígido de bolas |
| 634 | SKF 634 | NSK | Rígido de bolas |
| 6000 | SKF 6000 | NSK | Rígido de bolas |
| 6001 | SKF 6001 | NSK | Rígido de bolas |
| 6002 | SKF 6002 | NSK | Rígido de bolas |
| 6003 | SKF 6003 | NSK | Rígido de bolas |
| 6004 | SKF 6004 | NSK | Rígido de bolas |
| 6005 | SKF 6005 | NSK | Rígido de bolas |
| 6006 | SKF 6006 | NSK | Rígido de bolas |
| 6007 | SKF 6007 | NSK | Rígido de bolas |
| 6008 | SKF 6008 | NSK | Rígido de bolas |
| 6009 | SKF 6009 | NSK | Rígido de bolas |
| 6010 | SKF 6010 | NSK | Rígido de bolas |
| 6011 | SKF 6011 | NSK | Rígido de bolas |
| 6012 | SKF 6012 | NSK | Rígido de bolas |
| 6013 | SKF 6013 | NSK | Rígido de bolas |
| 6014 | SKF 6014 | NSK | Rígido de bolas |
| 6015 | SKF 6015 | NSK | Rígido de bolas |
| 6016 | SKF 6016 | NSK | Rígido de bolas |
| 6017 | SKF 6017 | NSK | Rígido de bolas |
| 6018 | SKF 6018 | NSK | Rígido de bolas |
| 6019 | SKF 6019 | NSK | Rígido de bolas |
| 6020 | SKF 6020 | NSK | Rígido de bolas |
| 6022 | SKF 6022 | NSK | Rígido de bolas |
| 6024 | SKF 6024 | NSK | Rígido de bolas |
| 6026 | SKF 6026 | NSK | Rígido de bolas |
| 6028 | SKF 6028 | NSK | Rígido de bolas |
| 6030 | SKF 6030 | NSK | Rígido de bolas |
| 6200 | SKF 6200 | NSK | Rígido de bolas |
| 6201 | SKF 6201 | NSK | Rígido de bolas |
| 6202 | SKF 6202 | NSK | Rígido de bolas |
Se muestran 250 de 500. Cualquier otro código se busca en el catálogo. →
Cotizá SKF o NSK
Comercializamos SKF y NSK originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
