Cadenas de rodillos
1.756 referencias. Cada una lleva su código de fabricante.
Buscá tu código en Cadenas de rodillos

Una cadena no se pide por nombre: se pide por paso, la distancia entre dos pernos consecutivos, que es lo primero que tiene que coincidir con el piñón. Después vienen el diámetro del rodillo, el ancho interior entre placas y la cantidad de hileras. Con esos cuatro datos queda definida, con código o sin él.
Las ASA / ANSI se numeran por el paso: la ASA 35 tiene 9,52 mm entre pernos, la 40 tiene 12,7, la 50 15,87, la 60 19,05, la 80 25,4, la 100 31,75 y la ASA 200 llega a 63,5. El /2 y el /3 son doble y triple hilera; la H, placas reforzadas. Las referencias ASA cargadas traen las tres medidas, así que se cruzan contra la cadena vieja sin el código: son cadenas EMMAR, de fabricación propia, y DONGHUA.
Las de norma europea BS llevan otra nomenclatura —04-B1, 06-B3, 08-B1, 08-C2, 10-B1, 12-C1, 16-B1, 20-B3, 24-B1, 32-B2— y no son intercambiables con las americanas aunque el rodillo se parezca. De las 33 cargadas están el diámetro de rodillo y el ancho interior: la 08-B1 es 8,51 y 7,75 mm; la 16-B1, 15,88 y 17,02.
Aparte, las cadenas SKF de la serie PHC: 1.668 designaciones que cubren las dos normas, del 04B al 64B y del 15 al 240, en tramos de 5 metros y de 10 pies, con eslabones de unión C/L y acodados O/L, y en versiones de acero inoxidable, niqueladas y cincadas. Se buscan por el código PHC completo.
Fabricación propia. En la fábrica de Buenos Aires hacemos cadenas ASA de varias hileras, especiales bajo plano y petroleras para servicio severo, bajo pedido. Si buscás una hilera o un largo que no existe de serie, ese es nuestro terreno.
Escribinos por WhatsApp con el paso, el ancho interior y el largo en eslabones o en metros, o con el código. Si te queda el tramo viejo, una foto con un calibre alcanza.
Medidas cargadas
| Designación | Norma | Hileras | Serie | Tipo | Terminación | Accesorio | Presentación | Paso (mm) | Ø rodillo (mm) | Ancho interior (mm) | Cotizar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Cotizar |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Cotizar |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Cotizar |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | Cotizar |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | Cotizar |
| ASA 415/HDONGHUA | ASA / ANSI | Simple | Pesada (H) | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 7.76 | Cotizar |
| ASA 50DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Cotizar |
| ASA 50/HDONGHUA | ASA / ANSI | Simple | Pesada (H) | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Cotizar |
| ASA 50/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Cotizar |
| ASA 50/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Cotizar |
| ASA 60DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Cotizar |
| ASA 60/HDONGHUA | ASA / ANSI | Simple | Pesada (H) | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Cotizar |
| ASA 60/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Cotizar |
| ASA 60/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Cotizar |
| ASA 80DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Cotizar |
| ASA 80/HDONGHUA | ASA / ANSI | Simple | Pesada (H) | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Cotizar |
| ASA 80/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Cotizar |
| ASA 80/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Cotizar |
| ASA 100DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Cotizar |
| ASA 100/HDONGHUA | ASA / ANSI | Simple | Pesada (H) | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Cotizar |
| ASA 100/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Cotizar |
| ASA 100/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Cotizar |
| ASA 120DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Cotizar |
| ASA 120/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Cotizar |
| ASA 120/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Cotizar |
| ASA 140DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Cotizar |
| ASA 140/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Cotizar |
| ASA 140/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Cotizar |
| ASA 160DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Cotizar |
| ASA 160/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Cotizar |
| ASA 160/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Cotizar |
| ASA 200DONGHUA | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Cotizar |
| ASA 200/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Cotizar |
| ASA 200/3DONGHUA | ASA / ANSI | Triple | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Cotizar |
| ASA 40EMMAR | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 40/2EMMAR | ASA / ANSI | Doble | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Cotizar |
| ASA 50EMMAR | ASA / ANSI | Simple | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Cotizar |
Se muestran las primeras 40 de 88. Buscá tu código arriba o escribinos.
Las 1.756 referencias
Mandanos el código y te cotizamos
Foto de la pieza, código anotado en un papel, plano o planilla: lo que tengas a mano.
Pedinos tu cotización por WhatsApp o por email, con la cantidad y el plazo que necesites.










