Marca comercializada
Rodamientos rígidos de bolas SKF serie 160: medidas y códigos
La serie 160 de rodamientos rígidos de bolas SKF reúne en el catálogo 84 códigos en 53 medidas básicas, del 16002 al 16092: agujero (d) de 15 a 460 mm y diámetro exterior (D) de 32 a 560 mm. Cada código de la tabla lleva a su ficha, para cotizarlo por WhatsApp o por email.
Tabla de medidas de la serie 160
| Designación básica | d | D | B | Misma medida | Ejecuciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 15x32x8 | |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 17x35x8 | |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 20x42x8 | |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 25x47x8 | |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 30x55x9 | |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 35x62x9 | |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 40x68x9 | |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 45x75x10 | |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 50x80x10 | |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 55x90x11 | |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 60x95x11 | |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 65x100x11 | |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 70x110x13 | |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 75x115x13 | |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 80x125x14 | |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 85x130x14 | |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 90x140x16 | |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 95x145x16 | |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 100x150x16 | |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 105x160x18 | |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 110x170x19 | |
| 16023 | 115 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 120x180x19 | |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 130x200x22 | |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 140x210x22 | |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 150x225x24 | |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 160x240x25 | |
| 16034 | 170 | 260 | 28 | ||
| 16036 | 180 | 280 | 31 | ||
| 16037 | 185 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16038 | 190 | 290 | 31 | ||
| 16040 | 200 | 310 | 34 | ||
| 16044 | 220 | 340 | 37 | ||
| 16045 | 225 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16046 | 230 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16047 | 235 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16048 | 240 | 360 | 37 | ||
| 16052 | 260 | 400 | 44 | ||
| 16054 | 270 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16056 | 280 | 420 | 44 | ||
| 16060 | 300 | 460 | 50 | ||
| 16062 | 310 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16064 | 320 | 480 | 50 | ||
| 16068 | 340 | 520 | 57 | ||
| 16069 | 345 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16072 | 360 | 540 | 57 | ||
| 16076 | 380 | 560 | 57 | ||
| 16077 | 385 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16078 | 390 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16079 | 395 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16084 | 420 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16085 | 425 | Medida sin validar | Medida sin validar | ||
| 16092 | 460 | Medida sin validar | Medida sin validar |
En 45 de las 53 medidas está también la designación básica sola, sin sufijo. Los sufijos SKF que más se repiten, con la cantidad de medidas en que aparecen: C3 (24), MA (9), 2Z (2), W64 (2) y C4 (1). El sufijo define la ejecución (sellado, jaula, juego interno u otras variantes): para cotizar, mandanos el código completo que figura en el rodamiento, en la caja o en el plano.
Cómo se lee el código: 160 indica el tipo de rodamiento y la serie de dimensiones; con el mismo agujero, cada serie tiene otro diámetro exterior y otro ancho. Lo que sigue es el código de agujero: de 04 en adelante, por 5 da el agujero en milímetros (en el 16006, 06 × 5 = 30 mm); 00, 01, 02 y 03 son 10, 12, 15 y 17 mm.
Las medidas de la tabla son las de contorno de cada designación básica según ISO 15, en milímetros: d es el agujero, D el diámetro exterior y B el ancho. Son medidas normalizadas: la misma designación básica tiene las mismas medidas en todas las marcas. Donde figura un guion, la medida todavía no está validada: te la confirmamos al cotizar.
Si el código del rodamiento ya no se lee, medí el agujero, el diámetro exterior y el ancho, y buscá la fila que coincide: con esa medida y la ejecución que necesitás te lo cotizamos.
¿Qué rodamiento SKF de la serie 160 necesitás?
Mandanos el código completo, o la medida y la ejecución, con la cantidad: te lo cotizamos por WhatsApp o por email.
