SKF vs KOYO: códigos equivalentes
101 designaciones existen con el mismo código en SKF y en KOYO, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten SKF y KOYO
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en SKF y en KOYO
| Código | SKF | KOYO | Subcategoría |
|---|---|---|---|
| 62/22 | SKF 62/22 | KOYO | Rígido de bolas |
| 62/28 | SKF 62/28 | KOYO | Rígido de bolas |
| 63/22 | SKF 63/22 | KOYO | Rígido de bolas |
| 63/28 | SKF 63/28 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6000 | SKF 6000 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6001 | SKF 6001 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6002 | SKF 6002 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6003 | SKF 6003 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6004 | SKF 6004 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6005 | SKF 6005 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6006 | SKF 6006 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6007 | SKF 6007 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6008 | SKF 6008 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6009 | SKF 6009 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6010 | SKF 6010 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6011 | SKF 6011 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6012 | SKF 6012 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6013 | SKF 6013 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6014 | SKF 6014 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6015 | SKF 6015 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6021 | SKF 6021 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6024 | SKF 6024 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6026 | SKF 6026 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6200 | SKF 6200 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6201 | SKF 6201 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6202 | SKF 6202 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6203 | SKF 6203 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6204 | SKF 6204 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6205 | SKF 6205 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6206 | SKF 6206 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6207 | SKF 6207 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6208 | SKF 6208 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6209 | SKF 6209 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6210 | SKF 6210 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6211 | SKF 6211 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6212 | SKF 6212 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6213 | SKF 6213 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6214 | SKF 6214 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6215 | SKF 6215 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6220 | SKF 6220 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6221 | SKF 6221 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6224 | SKF 6224 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6226 | SKF 6226 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6238 | SKF 6238 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6280 | SKF 6280 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6300 | SKF 6300 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6301 | SKF 6301 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6302 | SKF 6302 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6303 | SKF 6303 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6304 | SKF 6304 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6305 | SKF 6305 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6306 | SKF 6306 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6307 | SKF 6307 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6308 | SKF 6308 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6309 | SKF 6309 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6311 | SKF 6311 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6312 | SKF 6312 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6313 | SKF 6313 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6314 | SKF 6314 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6315 | SKF 6315 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6320 | SKF 6320 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6321 | SKF 6321 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6324 | SKF 6324 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6326 | SKF 6326 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6403 | SKF 6403 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6404 | SKF 6404 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6405 | SKF 6405 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6406 | SKF 6406 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6407 | SKF 6407 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6408 | SKF 6408 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6409 | SKF 6409 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6411 | SKF 6411 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6412 | SKF 6412 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6413 | SKF 6413 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6414 | SKF 6414 | KOYO | Rígido de bolas |
| 6415 | SKF 6415 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16002 | SKF 16002 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16003 | SKF 16003 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16004 | SKF 16004 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16005 | SKF 16005 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16006 | SKF 16006 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16007 | SKF 16007 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16008 | SKF 16008 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16009 | SKF 16009 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16010 | SKF 16010 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16011 | SKF 16011 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16012 | SKF 16012 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16013 | SKF 16013 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16014 | SKF 16014 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16015 | SKF 16015 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16016 | SKF 16016 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16021 | SKF 16021 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16022 | SKF 16022 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16024 | SKF 16024 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16026 | SKF 16026 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16028 | SKF 16028 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16038 | SKF 16038 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16040 | SKF 16040 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16044 | SKF 16044 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16084 | SKF 16084 | KOYO | Rígido de bolas |
| 16092 | SKF 16092 | KOYO | Rígido de bolas |
Cotizá SKF o KOYO
Comercializamos SKF y KOYO originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
