SKF vs KOYO: códigos equivalentes
101 designaciones existen con el mismo código en SKF y en KOYO, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten SKF y KOYO
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en SKF y en KOYO
| Código | SKF | KOYO | Subcategoría | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| 62/22 | SKF 62/22 | KOYO | Rígido de bolas | 22x50x14 mm |
| 62/28 | SKF 62/28 | KOYO | Rígido de bolas | 28x58x16 mm |
| 63/22 | SKF 63/22 | KOYO | Rígido de bolas | 22x56x16 mm |
| 63/28 | SKF 63/28 | KOYO | Rígido de bolas | 28x68x18 mm |
| 6000 | SKF 6000 | KOYO | Rígido de bolas | 10x26x8 mm |
| 6001 | SKF 6001 | KOYO | Rígido de bolas | 12x28x8 mm |
| 6002 | SKF 6002 | KOYO | Rígido de bolas | 15x32x9 mm |
| 6003 | SKF 6003 | KOYO | Rígido de bolas | 17x35x10 mm |
| 6004 | SKF 6004 | KOYO | Rígido de bolas | 20x42x12 mm |
| 6005 | SKF 6005 | KOYO | Rígido de bolas | 25x47x12 mm |
| 6006 | SKF 6006 | KOYO | Rígido de bolas | 30x55x13 mm |
| 6007 | SKF 6007 | KOYO | Rígido de bolas | 35x62x14 mm |
| 6008 | SKF 6008 | KOYO | Rígido de bolas | 40x68x15 mm |
| 6009 | SKF 6009 | KOYO | Rígido de bolas | 45x75x16 mm |
| 6010 | SKF 6010 | KOYO | Rígido de bolas | 50x80x16 mm |
| 6011 | SKF 6011 | KOYO | Rígido de bolas | 55x90x18 mm |
| 6012 | SKF 6012 | KOYO | Rígido de bolas | 60x95x18 mm |
| 6013 | SKF 6013 | KOYO | Rígido de bolas | 65x100x18 mm |
| 6014 | SKF 6014 | KOYO | Rígido de bolas | 70x110x20 mm |
| 6015 | SKF 6015 | KOYO | Rígido de bolas | 75x115x20 mm |
| 6021 | SKF 6021 | KOYO | Rígido de bolas | 105x160x26 mm |
| 6024 | SKF 6024 | KOYO | Rígido de bolas | 120x180x28 mm |
| 6026 | SKF 6026 | KOYO | Rígido de bolas | 130x200x33 mm |
| 6200 | SKF 6200 | KOYO | Rígido de bolas | 10x30x9 mm |
| 6201 | SKF 6201 | KOYO | Rígido de bolas | 12x32x10 mm |
| 6202 | SKF 6202 | KOYO | Rígido de bolas | 15x35x11 mm |
| 6203 | SKF 6203 | KOYO | Rígido de bolas | 17x40x12 mm |
| 6204 | SKF 6204 | KOYO | Rígido de bolas | 20x47x14 mm |
| 6205 | SKF 6205 | KOYO | Rígido de bolas | 25x52x15 mm |
| 6206 | SKF 6206 | KOYO | Rígido de bolas | 30x62x16 mm |
| 6207 | SKF 6207 | KOYO | Rígido de bolas | 35x72x17 mm |
| 6208 | SKF 6208 | KOYO | Rígido de bolas | 40x80x18 mm |
| 6209 | SKF 6209 | KOYO | Rígido de bolas | 45x85x19 mm |
| 6210 | SKF 6210 | KOYO | Rígido de bolas | 50x90x20 mm |
| 6211 | SKF 6211 | KOYO | Rígido de bolas | 55x100x21 mm |
| 6212 | SKF 6212 | KOYO | Rígido de bolas | 60x110x22 mm |
| 6213 | SKF 6213 | KOYO | Rígido de bolas | 65x120x23 mm |
| 6214 | SKF 6214 | KOYO | Rígido de bolas | 70x125x24 mm |
| 6215 | SKF 6215 | KOYO | Rígido de bolas | 75x130x25 mm |
| 6220 | SKF 6220 | KOYO | Rígido de bolas | 100x180x34 mm |
| 6221 | SKF 6221 | KOYO | Rígido de bolas | 105x190x36 mm |
| 6224 | SKF 6224 | KOYO | Rígido de bolas | 120x215x40 mm |
| 6226 | SKF 6226 | KOYO | Rígido de bolas | 130x230x40 mm |
| 6238 | SKF 6238 | KOYO | Rígido de bolas | 190x340x55 mm |
| 6280 | SKF 6280 | KOYO | Rígido de bolas | — |
| 6300 | SKF 6300 | KOYO | Rígido de bolas | 10x35x11 mm |
| 6301 | SKF 6301 | KOYO | Rígido de bolas | 12x37x12 mm |
| 6302 | SKF 6302 | KOYO | Rígido de bolas | 15x42x13 mm |
| 6303 | SKF 6303 | KOYO | Rígido de bolas | 17x47x14 mm |
| 6304 | SKF 6304 | KOYO | Rígido de bolas | 20x52x15 mm |
| 6305 | SKF 6305 | KOYO | Rígido de bolas | 25x62x17 mm |
| 6306 | SKF 6306 | KOYO | Rígido de bolas | 30x72x19 mm |
| 6307 | SKF 6307 | KOYO | Rígido de bolas | 35x80x21 mm |
| 6308 | SKF 6308 | KOYO | Rígido de bolas | 40x90x23 mm |
| 6309 | SKF 6309 | KOYO | Rígido de bolas | 45x100x25 mm |
| 6311 | SKF 6311 | KOYO | Rígido de bolas | 55x120x29 mm |
| 6312 | SKF 6312 | KOYO | Rígido de bolas | 60x130x31 mm |
| 6313 | SKF 6313 | KOYO | Rígido de bolas | 65x140x33 mm |
| 6314 | SKF 6314 | KOYO | Rígido de bolas | 70x150x35 mm |
| 6315 | SKF 6315 | KOYO | Rígido de bolas | 75x160x37 mm |
| 6320 | SKF 6320 | KOYO | Rígido de bolas | 100x215x47 mm |
| 6321 | SKF 6321 | KOYO | Rígido de bolas | 105x225x49 mm |
| 6324 | SKF 6324 | KOYO | Rígido de bolas | 120x260x55 mm |
| 6326 | SKF 6326 | KOYO | Rígido de bolas | 130x280x58 mm |
| 6403 | SKF 6403 | KOYO | Rígido de bolas | 17x62x17 mm |
| 6404 | SKF 6404 | KOYO | Rígido de bolas | 20x72x19 mm |
| 6405 | SKF 6405 | KOYO | Rígido de bolas | 25x80x21 mm |
| 6406 | SKF 6406 | KOYO | Rígido de bolas | 30x90x23 mm |
| 6407 | SKF 6407 | KOYO | Rígido de bolas | 35x100x25 mm |
| 6408 | SKF 6408 | KOYO | Rígido de bolas | 40x110x27 mm |
| 6409 | SKF 6409 | KOYO | Rígido de bolas | 45x120x29 mm |
| 6411 | SKF 6411 | KOYO | Rígido de bolas | 55x140x33 mm |
| 6412 | SKF 6412 | KOYO | Rígido de bolas | 60x150x35 mm |
| 6413 | SKF 6413 | KOYO | Rígido de bolas | 65x160x37 mm |
| 6414 | SKF 6414 | KOYO | Rígido de bolas | 70x180x42 mm |
| 6415 | SKF 6415 | KOYO | Rígido de bolas | 75x190x45 mm |
| 16002 | SKF 16002 | KOYO | Rígido de bolas | 15x32x8 mm |
| 16003 | SKF 16003 | KOYO | Rígido de bolas | 17x35x8 mm |
| 16004 | SKF 16004 | KOYO | Rígido de bolas | 20x42x8 mm |
| 16005 | SKF 16005 | KOYO | Rígido de bolas | 25x47x8 mm |
| 16006 | SKF 16006 | KOYO | Rígido de bolas | 30x55x9 mm |
| 16007 | SKF 16007 | KOYO | Rígido de bolas | 35x62x9 mm |
| 16008 | SKF 16008 | KOYO | Rígido de bolas | 40x68x9 mm |
| 16009 | SKF 16009 | KOYO | Rígido de bolas | 45x75x10 mm |
| 16010 | SKF 16010 | KOYO | Rígido de bolas | 50x80x10 mm |
| 16011 | SKF 16011 | KOYO | Rígido de bolas | 55x90x11 mm |
| 16012 | SKF 16012 | KOYO | Rígido de bolas | 60x95x11 mm |
| 16013 | SKF 16013 | KOYO | Rígido de bolas | 65x100x11 mm |
| 16014 | SKF 16014 | KOYO | Rígido de bolas | 70x110x13 mm |
| 16015 | SKF 16015 | KOYO | Rígido de bolas | 75x115x13 mm |
| 16016 | SKF 16016 | KOYO | Rígido de bolas | 80x125x14 mm |
| 16021 | SKF 16021 | KOYO | Rígido de bolas | 105x160x18 mm |
| 16022 | SKF 16022 | KOYO | Rígido de bolas | 110x170x19 mm |
| 16024 | SKF 16024 | KOYO | Rígido de bolas | 120x180x19 mm |
| 16026 | SKF 16026 | KOYO | Rígido de bolas | 130x200x22 mm |
| 16028 | SKF 16028 | KOYO | Rígido de bolas | 140x210x22 mm |
| 16038 | SKF 16038 | KOYO | Rígido de bolas | 190x290x31 mm |
| 16040 | SKF 16040 | KOYO | Rígido de bolas | 200x310x34 mm |
| 16044 | SKF 16044 | KOYO | Rígido de bolas | 220x340x37 mm |
| 16084 | SKF 16084 | KOYO | Rígido de bolas | — |
| 16092 | SKF 16092 | KOYO | Rígido de bolas | — |
Cotizá SKF o KOYO
Comercializamos SKF y KOYO originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
