NSK vs RKB: códigos equivalentes
544 designaciones existen con el mismo código en NSK y en RKB, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten NSK y RKB
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en NSK y en RKB
| Código | NSK | RKB | Subcategoría |
|---|---|---|---|
| 51100 | NSK 51100 | RKB | Axial de bolas |
| 51101 | NSK 51101 | RKB | Axial de bolas |
| 51102 | NSK 51102 | RKB | Axial de bolas |
| 51103 | NSK 51103 | RKB | Axial de bolas |
| 51104 | NSK 51104 | RKB | Axial de bolas |
| 51105 | NSK 51105 | RKB | Axial de bolas |
| 51106 | NSK 51106 | RKB | Axial de bolas |
| 51107 | NSK 51107 | RKB | Axial de bolas |
| 51108 | NSK 51108 | RKB | Axial de bolas |
| 51109 | NSK 51109 | RKB | Axial de bolas |
| 51110 | NSK 51110 | RKB | Axial de bolas |
| 51111 | NSK 51111 | RKB | Axial de bolas |
| 51112 | NSK 51112 | RKB | Axial de bolas |
| 51113 | NSK 51113 | RKB | Axial de bolas |
| 51114 | NSK 51114 | RKB | Axial de bolas |
| 51115 | NSK 51115 | RKB | Axial de bolas |
| 51116 | NSK 51116 | RKB | Axial de bolas |
| 51117 | NSK 51117 | RKB | Axial de bolas |
| 51118 | NSK 51118 | RKB | Axial de bolas |
| 51120 | NSK 51120 | RKB | Axial de bolas |
| 51122 | NSK 51122 | RKB | Axial de bolas |
| 51124 | NSK 51124 | RKB | Axial de bolas |
| 51126 | NSK 51126 | RKB | Axial de bolas |
| 51200 | NSK 51200 | RKB | Axial de bolas |
| 51201 | NSK 51201 | RKB | Axial de bolas |
| 51202 | NSK 51202 | RKB | Axial de bolas |
| 51203 | NSK 51203 | RKB | Axial de bolas |
| 51204 | NSK 51204 | RKB | Axial de bolas |
| 51205 | NSK 51205 | RKB | Axial de bolas |
| 51206 | NSK 51206 | RKB | Axial de bolas |
| 51207 | NSK 51207 | RKB | Axial de bolas |
| 51208 | NSK 51208 | RKB | Axial de bolas |
| 51210 | NSK 51210 | RKB | Axial de bolas |
| 51211 | NSK 51211 | RKB | Axial de bolas |
| 51212 | NSK 51212 | RKB | Axial de bolas |
| 51213 | NSK 51213 | RKB | Axial de bolas |
| 51214 | NSK 51214 | RKB | Axial de bolas |
| 51215 | NSK 51215 | RKB | Axial de bolas |
| 51216 | NSK 51216 | RKB | Axial de bolas |
| 51217 | NSK 51217 | RKB | Axial de bolas |
| 51218 | NSK 51218 | RKB | Axial de bolas |
| 51220 | NSK 51220 | RKB | Axial de bolas |
| 51222 | NSK 51222 | RKB | Axial de bolas |
| 51224 | NSK 51224 | RKB | Axial de bolas |
| 51305 | NSK 51305 | RKB | Axial de bolas |
| 51306 | NSK 51306 | RKB | Axial de bolas |
| 51307 | NSK 51307 | RKB | Axial de bolas |
| 51308 | NSK 51308 | RKB | Axial de bolas |
| 51310 | NSK 51310 | RKB | Axial de bolas |
| 51311 | NSK 51311 | RKB | Axial de bolas |
| 51312 | NSK 51312 | RKB | Axial de bolas |
| 51313 | NSK 51313 | RKB | Axial de bolas |
| 51314 | NSK 51314 | RKB | Axial de bolas |
| 51315 | NSK 51315 | RKB | Axial de bolas |
| 51316 | NSK 51316 | RKB | Axial de bolas |
| 51317 | NSK 51317 | RKB | Axial de bolas |
| 51318 | NSK 51318 | RKB | Axial de bolas |
| 51320 | NSK 51320 | RKB | Axial de bolas |
| 51405 | NSK 51405 | RKB | Axial de bolas |
| 51406 | NSK 51406 | RKB | Axial de bolas |
| 51407 | NSK 51407 | RKB | Axial de bolas |
| 51408 | NSK 51408 | RKB | Axial de bolas |
| 51410 | NSK 51410 | RKB | Axial de bolas |
| 51411 | NSK 51411 | RKB | Axial de bolas |
| 51412 | NSK 51412 | RKB | Axial de bolas |
| 51413 | NSK 51413 | RKB | Axial de bolas |
| 51414 | NSK 51414 | RKB | Axial de bolas |
| 51415 | NSK 51415 | RKB | Axial de bolas |
| 51416 | NSK 51416 | RKB | Axial de bolas |
| 52202 | NSK 52202 | RKB | Axial de bolas |
| 52204 | NSK 52204 | RKB | Axial de bolas |
| 52205 | NSK 52205 | RKB | Axial de bolas |
| 52206 | NSK 52206 | RKB | Axial de bolas |
| 52207 | NSK 52207 | RKB | Axial de bolas |
| 52208 | NSK 52208 | RKB | Axial de bolas |
| 52209 | NSK 52209 | RKB | Axial de bolas |
| 52210 | NSK 52210 | RKB | Axial de bolas |
| 52211 | NSK 52211 | RKB | Axial de bolas |
| 52212 | NSK 52212 | RKB | Axial de bolas |
| 52213 | NSK 52213 | RKB | Axial de bolas |
| 52214 | NSK 52214 | RKB | Axial de bolas |
| 52215 | NSK 52215 | RKB | Axial de bolas |
| 52216 | NSK 52216 | RKB | Axial de bolas |
| 52217 | NSK 52217 | RKB | Axial de bolas |
| 52218 | NSK 52218 | RKB | Axial de bolas |
| 52220 | NSK 52220 | RKB | Axial de bolas |
| 52222 | NSK 52222 | RKB | Axial de bolas |
| 52224 | NSK 52224 | RKB | Axial de bolas |
| 52305 | NSK 52305 | RKB | Axial de bolas |
| 52306 | NSK 52306 | RKB | Axial de bolas |
| 52307 | NSK 52307 | RKB | Axial de bolas |
| 52308 | NSK 52308 | RKB | Axial de bolas |
| 52309 | NSK 52309 | RKB | Axial de bolas |
| 52310 | NSK 52310 | RKB | Axial de bolas |
| 52311 | NSK 52311 | RKB | Axial de bolas |
| 52312 | NSK 52312 | RKB | Axial de bolas |
| 52313 | NSK 52313 | RKB | Axial de bolas |
| 52314 | NSK 52314 | RKB | Axial de bolas |
| 52315 | NSK 52315 | RKB | Axial de bolas |
| 52316 | NSK 52316 | RKB | Axial de bolas |
| 52320 | NSK 52320 | RKB | Axial de bolas |
| 52406 | NSK 52406 | RKB | Axial de bolas |
| 52407 | NSK 52407 | RKB | Axial de bolas |
| 52408 | NSK 52408 | RKB | Axial de bolas |
| 52409 | NSK 52409 | RKB | Axial de bolas |
| 52411 | NSK 52411 | RKB | Axial de bolas |
| 52412 | NSK 52412 | RKB | Axial de bolas |
| 52414 | NSK 52414 | RKB | Axial de bolas |
| 53201 | NSK 53201 | RKB | Axial de bolas |
| 53202 | NSK 53202 | RKB | Axial de bolas |
| 53203 | NSK 53203 | RKB | Axial de bolas |
| 53204 | NSK 53204 | RKB | Axial de bolas |
| 53205 | NSK 53205 | RKB | Axial de bolas |
| 53206 | NSK 53206 | RKB | Axial de bolas |
| 53207 | NSK 53207 | RKB | Axial de bolas |
| 53208 | NSK 53208 | RKB | Axial de bolas |
| 53209 | NSK 53209 | RKB | Axial de bolas |
| 53210 | NSK 53210 | RKB | Axial de bolas |
| 53211 | NSK 53211 | RKB | Axial de bolas |
| 53212 | NSK 53212 | RKB | Axial de bolas |
| 53213 | NSK 53213 | RKB | Axial de bolas |
| 53214 | NSK 53214 | RKB | Axial de bolas |
| 53215 | NSK 53215 | RKB | Axial de bolas |
| 53216 | NSK 53216 | RKB | Axial de bolas |
| 53217 | NSK 53217 | RKB | Axial de bolas |
| 53218 | NSK 53218 | RKB | Axial de bolas |
| 53220 | NSK 53220 | RKB | Axial de bolas |
| 53222 | NSK 53222 | RKB | Axial de bolas |
| 53224 | NSK 53224 | RKB | Axial de bolas |
| 53306 | NSK 53306 | RKB | Axial de bolas |
| 53307 | NSK 53307 | RKB | Axial de bolas |
| 53308 | NSK 53308 | RKB | Axial de bolas |
| 53309 | NSK 53309 | RKB | Axial de bolas |
| 53310 | NSK 53310 | RKB | Axial de bolas |
| 53311 | NSK 53311 | RKB | Axial de bolas |
| 53312 | NSK 53312 | RKB | Axial de bolas |
| 53313 | NSK 53313 | RKB | Axial de bolas |
| 53314 | NSK 53314 | RKB | Axial de bolas |
| 53315 | NSK 53315 | RKB | Axial de bolas |
| 53316 | NSK 53316 | RKB | Axial de bolas |
| 53317 | NSK 53317 | RKB | Axial de bolas |
| 53318 | NSK 53318 | RKB | Axial de bolas |
| 53320 | NSK 53320 | RKB | Axial de bolas |
| 53408 | NSK 53408 | RKB | Axial de bolas |
| 53410 | NSK 53410 | RKB | Axial de bolas |
| 53411 | NSK 53411 | RKB | Axial de bolas |
| 53412 | NSK 53412 | RKB | Axial de bolas |
| 53414 | NSK 53414 | RKB | Axial de bolas |
| 53415 | NSK 53415 | RKB | Axial de bolas |
| QJ 206 | NSK QJ 206 | RKB | Contacto angular |
| QJ 207 | NSK QJ 207 | RKB | Contacto angular |
| QJ 208 | NSK QJ 208 | RKB | Contacto angular |
| QJ 209 | NSK QJ 209 | RKB | Contacto angular |
| QJ 210 | NSK QJ 210 | RKB | Contacto angular |
| QJ 211 | NSK QJ 211 | RKB | Contacto angular |
| QJ 212 | NSK QJ 212 | RKB | Contacto angular |
| QJ 213 | NSK QJ 213 | RKB | Contacto angular |
| QJ 214 | NSK QJ 214 | RKB | Contacto angular |
| QJ 215 | NSK QJ 215 | RKB | Contacto angular |
| QJ 216 | NSK QJ 216 | RKB | Contacto angular |
| QJ 217 | NSK QJ 217 | RKB | Contacto angular |
| QJ 218 | NSK QJ 218 | RKB | Contacto angular |
| QJ 219 | NSK QJ 219 | RKB | Contacto angular |
| QJ 220 | NSK QJ 220 | RKB | Contacto angular |
| QJ 221 | NSK QJ 221 | RKB | Contacto angular |
| QJ 222 | NSK QJ 222 | RKB | Contacto angular |
| QJ 224 | NSK QJ 224 | RKB | Contacto angular |
| QJ 226 | NSK QJ 226 | RKB | Contacto angular |
| QJ 228 | NSK QJ 228 | RKB | Contacto angular |
| QJ 230 | NSK QJ 230 | RKB | Contacto angular |
| QJ 232 | NSK QJ 232 | RKB | Contacto angular |
| QJ 234 | NSK QJ 234 | RKB | Contacto angular |
| QJ 236 | NSK QJ 236 | RKB | Contacto angular |
| QJ 238 | NSK QJ 238 | RKB | Contacto angular |
| QJ 240 | NSK QJ 240 | RKB | Contacto angular |
| QJ 306 | NSK QJ 306 | RKB | Contacto angular |
| QJ 307 | NSK QJ 307 | RKB | Contacto angular |
| QJ 308 | NSK QJ 308 | RKB | Contacto angular |
| QJ 309 | NSK QJ 309 | RKB | Contacto angular |
| QJ 310 | NSK QJ 310 | RKB | Contacto angular |
| QJ 311 | NSK QJ 311 | RKB | Contacto angular |
| QJ 312 | NSK QJ 312 | RKB | Contacto angular |
| QJ 313 | NSK QJ 313 | RKB | Contacto angular |
| QJ 314 | NSK QJ 314 | RKB | Contacto angular |
| QJ 315 | NSK QJ 315 | RKB | Contacto angular |
| QJ 316 | NSK QJ 316 | RKB | Contacto angular |
| QJ 317 | NSK QJ 317 | RKB | Contacto angular |
| QJ 318 | NSK QJ 318 | RKB | Contacto angular |
| QJ 319 | NSK QJ 319 | RKB | Contacto angular |
| QJ 320 | NSK QJ 320 | RKB | Contacto angular |
| QJ 322 | NSK QJ 322 | RKB | Contacto angular |
| QJ 324 | NSK QJ 324 | RKB | Contacto angular |
| QJ 326 | NSK QJ 326 | RKB | Contacto angular |
| QJ 328 | NSK QJ 328 | RKB | Contacto angular |
| QJ 330 | NSK QJ 330 | RKB | Contacto angular |
| QJ 332 | NSK QJ 332 | RKB | Contacto angular |
| QJ 334 | NSK QJ 334 | RKB | Contacto angular |
| QJ 336 | NSK QJ 336 | RKB | Contacto angular |
| QJ 338 | NSK QJ 338 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1020 | NSK QJ 1020 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1021 | NSK QJ 1021 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1022 | NSK QJ 1022 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1024 | NSK QJ 1024 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1026 | NSK QJ 1026 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1028 | NSK QJ 1028 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1030 | NSK QJ 1030 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1032 | NSK QJ 1032 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1034 | NSK QJ 1034 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1036 | NSK QJ 1036 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1038 | NSK QJ 1038 | RKB | Contacto angular |
| QJ 1040 | NSK QJ 1040 | RKB | Contacto angular |
| 60/500 | NSK 60/500 | RKB | Rígido de bolas |
| 60/530 | NSK 60/530 | RKB | Rígido de bolas |
| 60/560 | NSK 60/560 | RKB | Rígido de bolas |
| 60/600 | NSK 60/600 | RKB | Rígido de bolas |
| 60/630 | NSK 60/630 | RKB | Rígido de bolas |
| 60/670 | NSK 60/670 | RKB | Rígido de bolas |
| 6000 | NSK 6000 | RKB | Rígido de bolas |
| 6001 | NSK 6001 | RKB | Rígido de bolas |
| 6002 | NSK 6002 | RKB | Rígido de bolas |
| 6003 | NSK 6003 | RKB | Rígido de bolas |
| 6004 | NSK 6004 | RKB | Rígido de bolas |
| 6005 | NSK 6005 | RKB | Rígido de bolas |
| 6006 | NSK 6006 | RKB | Rígido de bolas |
| 6007 | NSK 6007 | RKB | Rígido de bolas |
| 6008 | NSK 6008 | RKB | Rígido de bolas |
| 6009 | NSK 6009 | RKB | Rígido de bolas |
| 6010 | NSK 6010 | RKB | Rígido de bolas |
| 6011 | NSK 6011 | RKB | Rígido de bolas |
| 6012 | NSK 6012 | RKB | Rígido de bolas |
| 6013 | NSK 6013 | RKB | Rígido de bolas |
| 6014 | NSK 6014 | RKB | Rígido de bolas |
| 6015 | NSK 6015 | RKB | Rígido de bolas |
| 6016 | NSK 6016 | RKB | Rígido de bolas |
| 6017 | NSK 6017 | RKB | Rígido de bolas |
| 6018 | NSK 6018 | RKB | Rígido de bolas |
| 6019 | NSK 6019 | RKB | Rígido de bolas |
| 6020 | NSK 6020 | RKB | Rígido de bolas |
| 6022 | NSK 6022 | RKB | Rígido de bolas |
| 6024 | NSK 6024 | RKB | Rígido de bolas |
| 6026 | NSK 6026 | RKB | Rígido de bolas |
| 6028 | NSK 6028 | RKB | Rígido de bolas |
| 6030 | NSK 6030 | RKB | Rígido de bolas |
| 6048 | NSK 6048 | RKB | Rígido de bolas |
| 6052 | NSK 6052 | RKB | Rígido de bolas |
| 6056 | NSK 6056 | RKB | Rígido de bolas |
| 6060 | NSK 6060 | RKB | Rígido de bolas |
| 6064 | NSK 6064 | RKB | Rígido de bolas |
| 6068 | NSK 6068 | RKB | Rígido de bolas |
| 6072 | NSK 6072 | RKB | Rígido de bolas |
Se muestran 250 de 544. Cualquier otro código se busca en el catálogo. →
Cotizá NSK o RKB
Comercializamos NSK y RKB originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
