FAG vs NTN: códigos equivalentes
191 designaciones existen con el mismo código en FAG y en NTN, y las dos fichas están en el catálogo de MR. La tabla las ordena por subcategoría.
Qué comparten FAG y NTN
La mayoría de los rodamientos, manguitos, tuercas y soportes se designan por norma: ISO para las series métricas y la designación UC/UCP que usan todas las marcas en los soportes con rodamiento inserto. Por eso el mismo código en dos marcas indica la misma serie y las mismas medidas principales de montaje: diámetro interior, diámetro exterior y ancho, o las cotas del soporte.
Lo que puede cambiar entre marcas son los sufijos: el sellado o la protección, el juego interno, la jaula, la grasa o la tolerancia. Cada fabricante los escribe a su manera, así que la equivalencia se confirma con la designación completa y no solo con el número base.
Qué tener en cuenta antes de cambiar de marca
- Si el fabricante del equipo especifica una marca o un sufijo, respetalo: puede estar ligado a la garantía o al cálculo de vida útil.
- En equipos críticos, compará también la capacidad de carga y la velocidad límite en las fichas técnicas de las dos marcas.
- Si el pañol trabaja con una sola marca, mantenerla simplifica la reposición.
Códigos con ficha en FAG y en NTN
| Código | FAG | NTN | Subcategoría | Medidas |
|---|---|---|---|---|
| 51100 | FAG 51100 | NTN | Axial de bolas | 10x24x9 mm |
| 51101 | FAG 51101 | NTN | Axial de bolas | 12x26x9 mm |
| 51102 | FAG 51102 | NTN | Axial de bolas | 15x28x9 mm |
| 51103 | FAG 51103 | NTN | Axial de bolas | 17x30x9 mm |
| 51104 | FAG 51104 | NTN | Axial de bolas | 20x35x10 mm |
| 51105 | FAG 51105 | NTN | Axial de bolas | 25x42x11 mm |
| 51106 | FAG 51106 | NTN | Axial de bolas | 30x47x11 mm |
| 51107 | FAG 51107 | NTN | Axial de bolas | 35x52x12 mm |
| 51108 | FAG 51108 | NTN | Axial de bolas | 40x60x13 mm |
| 51109 | FAG 51109 | NTN | Axial de bolas | 45x65x14 mm |
| 51110 | FAG 51110 | NTN | Axial de bolas | 50x70x14 mm |
| 51111 | FAG 51111 | NTN | Axial de bolas | 55x78x16 mm |
| 51112 | FAG 51112 | NTN | Axial de bolas | 60x85x17 mm |
| 51113 | FAG 51113 | NTN | Axial de bolas | 65x90x18 mm |
| 51114 | FAG 51114 | NTN | Axial de bolas | 70x95x18 mm |
| 51115 | FAG 51115 | NTN | Axial de bolas | 75x100x19 mm |
| 51116 | FAG 51116 | NTN | Axial de bolas | 80x105x19 mm |
| 51117 | FAG 51117 | NTN | Axial de bolas | 85x110x19 mm |
| 51118 | FAG 51118 | NTN | Axial de bolas | 90x120x22 mm |
| 51120 | FAG 51120 | NTN | Axial de bolas | 100x135x25 mm |
| 51122 | FAG 51122 | NTN | Axial de bolas | 110x145x25 mm |
| 51124 | FAG 51124 | NTN | Axial de bolas | 120x155x25 mm |
| 51126 | FAG 51126 | NTN | Axial de bolas | 130x170x30 mm |
| 51128 | FAG 51128 | NTN | Axial de bolas | 140x180x31 mm |
| 51200 | FAG 51200 | NTN | Axial de bolas | 10x26x11 mm |
| 51201 | FAG 51201 | NTN | Axial de bolas | 12x28x11 mm |
| 51202 | FAG 51202 | NTN | Axial de bolas | 15x32x12 mm |
| 51203 | FAG 51203 | NTN | Axial de bolas | 17x35x12 mm |
| 51204 | FAG 51204 | NTN | Axial de bolas | 20x40x14 mm |
| 51205 | FAG 51205 | NTN | Axial de bolas | 25x47x15 mm |
| 51206 | FAG 51206 | NTN | Axial de bolas | 30x52x16 mm |
| 51207 | FAG 51207 | NTN | Axial de bolas | 35x62x18 mm |
| 51208 | FAG 51208 | NTN | Axial de bolas | 40x68x19 mm |
| 51209 | FAG 51209 | NTN | Axial de bolas | 45x73x20 mm |
| 51210 | FAG 51210 | NTN | Axial de bolas | 50x78x22 mm |
| 51211 | FAG 51211 | NTN | Axial de bolas | 55x90x25 mm |
| 51212 | FAG 51212 | NTN | Axial de bolas | 60x95x26 mm |
| 51213 | FAG 51213 | NTN | Axial de bolas | 65x100x27 mm |
| 51214 | FAG 51214 | NTN | Axial de bolas | 70x105x27 mm |
| 51215 | FAG 51215 | NTN | Axial de bolas | 75x110x27 mm |
| 51216 | FAG 51216 | NTN | Axial de bolas | 80x115x28 mm |
| 51217 | FAG 51217 | NTN | Axial de bolas | 85x125x31 mm |
| 51218 | FAG 51218 | NTN | Axial de bolas | 90x135x35 mm |
| 51220 | FAG 51220 | NTN | Axial de bolas | 100x150x38 mm |
| 51222 | FAG 51222 | NTN | Axial de bolas | 110x160x38 mm |
| 51224 | FAG 51224 | NTN | Axial de bolas | 120x170x39 mm |
| 51226 | FAG 51226 | NTN | Axial de bolas | 130x190x45 mm |
| 51228 | FAG 51228 | NTN | Axial de bolas | 140x200x46 mm |
| 51305 | FAG 51305 | NTN | Axial de bolas | 25x52x18 mm |
| 51306 | FAG 51306 | NTN | Axial de bolas | 30x60x21 mm |
| 51307 | FAG 51307 | NTN | Axial de bolas | 35x68x24 mm |
| 51308 | FAG 51308 | NTN | Axial de bolas | 40x78x26 mm |
| 51309 | FAG 51309 | NTN | Axial de bolas | 45x85x28 mm |
| 51310 | FAG 51310 | NTN | Axial de bolas | 50x95x31 mm |
| 51311 | FAG 51311 | NTN | Axial de bolas | 55x105x35 mm |
| 51312 | FAG 51312 | NTN | Axial de bolas | 60x110x35 mm |
| 51313 | FAG 51313 | NTN | Axial de bolas | 65x115x36 mm |
| 51314 | FAG 51314 | NTN | Axial de bolas | 70x125x40 mm |
| 51315 | FAG 51315 | NTN | Axial de bolas | 75x135x44 mm |
| 51316 | FAG 51316 | NTN | Axial de bolas | 80x140x44 mm |
| 51317 | FAG 51317 | NTN | Axial de bolas | 85x150x49 mm |
| 51318 | FAG 51318 | NTN | Axial de bolas | 90x155x50 mm |
| 51320 | FAG 51320 | NTN | Axial de bolas | 100x170x55 mm |
| 51405 | FAG 51405 | NTN | Axial de bolas | 25x60x24 mm |
| 51406 | FAG 51406 | NTN | Axial de bolas | 30x70x28 mm |
| 51407 | FAG 51407 | NTN | Axial de bolas | 35x80x32 mm |
| 51408 | FAG 51408 | NTN | Axial de bolas | 40x90x36 mm |
| 51409 | FAG 51409 | NTN | Axial de bolas | 45x100x39 mm |
| 51411 | FAG 51411 | NTN | Axial de bolas | 55x120x48 mm |
| AH308 | FAG AH308 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH309 | FAG AH309 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH313 | FAG AH313 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH314 | FAG AH314 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH315 | FAG AH315 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2236 | FAG AH2236 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2238 | FAG AH2238 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2240 | FAG AH2240 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2244 | FAG AH2244 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2248 | FAG AH2248 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2252 | FAG AH2252 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2308 | FAG AH2308 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2309 | FAG AH2309 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2313 | FAG AH2313 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2332 | FAG AH2332 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2334 | FAG AH2334 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2336 | FAG AH2336 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2338 | FAG AH2338 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2340 | FAG AH2340 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2344 | FAG AH2344 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2348 | FAG AH2348 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH2352 | FAG AH2352 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3034 | FAG AH3034 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3036 | FAG AH3036 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3038 | FAG AH3038 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3040 | FAG AH3040 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3044 | FAG AH3044 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3048 | FAG AH3048 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3052 | FAG AH3052 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3056 | FAG AH3056 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3134 | FAG AH3134 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3138 | FAG AH3138 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3140 | FAG AH3140 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3144 | FAG AH3144 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3148 | FAG AH3148 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3152 | FAG AH3152 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3156 | FAG AH3156 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3232 | FAG AH3232 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3234 | FAG AH3234 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3236 | FAG AH3236 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3238 | FAG AH3238 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH3240 | FAG AH3240 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24034 | FAG AH24034 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24036 | FAG AH24036 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24038 | FAG AH24038 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24040 | FAG AH24040 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24044-H | FAG AH24044-H | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24048-H | FAG AH24048-H | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24052 | FAG AH24052 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24056-H | FAG AH24056-H | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24134 | FAG AH24134 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24136 | FAG AH24136 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24138 | FAG AH24138 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24140 | FAG AH24140 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24144-H | FAG AH24144-H | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24148-H | FAG AH24148-H | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AH24152-H | FAG AH24152-H | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX310 | FAG AHX310 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX311 | FAG AHX311 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX312 | FAG AHX312 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX2310 | FAG AHX2310 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX2311 | FAG AHX2311 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX2312 | FAG AHX2312 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX2314 | FAG AHX2314 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| AHX2315 | FAG AHX2315 | NTN | Manguito de desmontaje | — |
| H2326 | FAG H2326 | NTN | Manguito de fijación | — |
| H3026 | FAG H3026 | NTN | Manguito de fijación | — |
| H3126 | FAG H3126 | NTN | Manguito de fijación | — |
| 6008 | FAG 6008 | NTN | Rígido de bolas | 40x68x15 mm |
| 6009 | FAG 6009 | NTN | Rígido de bolas | 45x75x16 mm |
| 6010 | FAG 6010 | NTN | Rígido de bolas | 50x80x16 mm |
| 6011 | FAG 6011 | NTN | Rígido de bolas | 55x90x18 mm |
| 6012 | FAG 6012 | NTN | Rígido de bolas | 60x95x18 mm |
| 6018 | FAG 6018 | NTN | Rígido de bolas | 90x140x24 mm |
| 6019 | FAG 6019 | NTN | Rígido de bolas | 95x145x24 mm |
| 6020 | FAG 6020 | NTN | Rígido de bolas | 100x150x24 mm |
| 6021 | FAG 6021 | NTN | Rígido de bolas | 105x160x26 mm |
| 6022 | FAG 6022 | NTN | Rígido de bolas | 110x170x28 mm |
| 6024 | FAG 6024 | NTN | Rígido de bolas | 120x180x28 mm |
| 6026 | FAG 6026 | NTN | Rígido de bolas | 130x200x33 mm |
| 6028 | FAG 6028 | NTN | Rígido de bolas | 140x210x33 mm |
| 6030 | FAG 6030 | NTN | Rígido de bolas | 150x225x35 mm |
| 6032 | FAG 6032 | NTN | Rígido de bolas | 160x240x38 mm |
| 6034 | FAG 6034 | NTN | Rígido de bolas | 170x260x42 mm |
| 6212 | FAG 6212 | NTN | Rígido de bolas | 60x110x22 mm |
| 6218 | FAG 6218 | NTN | Rígido de bolas | 90x160x30 mm |
| 6219 | FAG 6219 | NTN | Rígido de bolas | 95x170x32 mm |
| 6220 | FAG 6220 | NTN | Rígido de bolas | 100x180x34 mm |
| 6221 | FAG 6221 | NTN | Rígido de bolas | 105x190x36 mm |
| 6222 | FAG 6222 | NTN | Rígido de bolas | 110x200x38 mm |
| 6224 | FAG 6224 | NTN | Rígido de bolas | 120x215x40 mm |
| 6226 | FAG 6226 | NTN | Rígido de bolas | 130x230x40 mm |
| 6228 | FAG 6228 | NTN | Rígido de bolas | 140x250x42 mm |
| 6230 | FAG 6230 | NTN | Rígido de bolas | 150x270x45 mm |
| 6318 | FAG 6318 | NTN | Rígido de bolas | 90x190x43 mm |
| 6319 | FAG 6319 | NTN | Rígido de bolas | 95x200x45 mm |
| 6320 | FAG 6320 | NTN | Rígido de bolas | 100x215x47 mm |
| 6321 | FAG 6321 | NTN | Rígido de bolas | 105x225x49 mm |
| 6322 | FAG 6322 | NTN | Rígido de bolas | 110x240x50 mm |
| 6324 | FAG 6324 | NTN | Rígido de bolas | 120x260x55 mm |
| 6326 | FAG 6326 | NTN | Rígido de bolas | 130x280x58 mm |
| 6412 | FAG 6412 | NTN | Rígido de bolas | 60x150x35 mm |
| 16008 | FAG 16008 | NTN | Rígido de bolas | 40x68x9 mm |
| 16009 | FAG 16009 | NTN | Rígido de bolas | 45x75x10 mm |
| 16010 | FAG 16010 | NTN | Rígido de bolas | 50x80x10 mm |
| 16011 | FAG 16011 | NTN | Rígido de bolas | 55x90x11 mm |
| 16012 | FAG 16012 | NTN | Rígido de bolas | 60x95x11 mm |
| 16018 | FAG 16018 | NTN | Rígido de bolas | 90x140x16 mm |
| 16019 | FAG 16019 | NTN | Rígido de bolas | 95x145x16 mm |
| 16020 | FAG 16020 | NTN | Rígido de bolas | 100x150x16 mm |
| 16021 | FAG 16021 | NTN | Rígido de bolas | 105x160x18 mm |
| 16022 | FAG 16022 | NTN | Rígido de bolas | 110x170x19 mm |
| 16024 | FAG 16024 | NTN | Rígido de bolas | 120x180x19 mm |
| 16026 | FAG 16026 | NTN | Rígido de bolas | 130x200x22 mm |
| 16028 | FAG 16028 | NTN | Rígido de bolas | 140x210x22 mm |
| 16030 | FAG 16030 | NTN | Rígido de bolas | 150x225x24 mm |
| 16032 | FAG 16032 | NTN | Rígido de bolas | 160x240x25 mm |
| 16034 | FAG 16034 | NTN | Rígido de bolas | 170x260x28 mm |
| 32910 | FAG 32910 | NTN | Rodillos cónicos | — |
| 32920 | FAG 32920 | NTN | Rodillos cónicos | 100x140x25 mm |
| 32924 | FAG 32924 | NTN | Rodillos cónicos | 120x165x29 mm |
| 32926 | FAG 32926 | NTN | Rodillos cónicos | 130x180x32 mm |
Cotizá FAG o NTN
Comercializamos FAG y NTN originales. Mandanos el código que usás y te cotizamos esa referencia en la marca que elijas.
NTN: Distribuidor oficial
