Geführte Marke
Rillenkugellager TIMKEN Baureihe 160: Abmessungen und Bezeichnungen
Die Baureihe 160 der Rillenkugellager von TIMKEN umfasst in unserem Katalog 26 Bezeichnungen in 26 Grundgrößen, von 16002 bis 16032: Bohrung (d) von 15 bis 160 mm und Außendurchmesser (D) von 32 bis 240 mm. Jede Bezeichnung in der Tabelle führt zu ihrer eigenen Seite, auf der Sie ein Angebot per WhatsApp oder E-Mail anfragen können.
Maßtabelle der Baureihe 160
| Grundbezeichnung | d | D | B | Gleiche Größe | Ausführungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 16002 | 15 | 32 | 8 | 15x32x8 | |
| 16003 | 17 | 35 | 8 | 17x35x8 | |
| 16004 | 20 | 42 | 8 | 20x42x8 | |
| 16005 | 25 | 47 | 8 | 25x47x8 | |
| 16006 | 30 | 55 | 9 | 30x55x9 | |
| 16007 | 35 | 62 | 9 | 35x62x9 | |
| 16008 | 40 | 68 | 9 | 40x68x9 | |
| 16009 | 45 | 75 | 10 | 45x75x10 | |
| 16010 | 50 | 80 | 10 | 50x80x10 | |
| 16011 | 55 | 90 | 11 | 55x90x11 | |
| 16012 | 60 | 95 | 11 | 60x95x11 | |
| 16013 | 65 | 100 | 11 | 65x100x11 | |
| 16014 | 70 | 110 | 13 | 70x110x13 | |
| 16015 | 75 | 115 | 13 | 75x115x13 | |
| 16016 | 80 | 125 | 14 | 80x125x14 | |
| 16017 | 85 | 130 | 14 | 85x130x14 | |
| 16018 | 90 | 140 | 16 | 90x140x16 | |
| 16019 | 95 | 145 | 16 | 95x145x16 | |
| 16020 | 100 | 150 | 16 | 100x150x16 | |
| 16021 | 105 | 160 | 18 | 105x160x18 | |
| 16022 | 110 | 170 | 19 | 110x170x19 | |
| 16024 | 120 | 180 | 19 | 120x180x19 | |
| 16026 | 130 | 200 | 22 | 130x200x22 | |
| 16028 | 140 | 210 | 22 | 140x210x22 | |
| 16030 | 150 | 225 | 24 | 150x225x24 | |
| 16032 | 160 | 240 | 25 | 160x240x25 |
Bei 26 der 26 Größen ist auch die Grundbezeichnung allein, ohne Nachsetzzeichen, aufgeführt. Für ein Angebot senden Sie uns die vollständige Bezeichnung, die auf dem Lager, der Verpackung oder der Zeichnung steht.
So liest man die Bezeichnung: 160 steht für die Lagerart und die Maßreihe; bei gleicher Bohrung hat jede Reihe einen anderen Außendurchmesser und eine andere Breite. Danach folgt die Bohrungskennzahl: ab 04 ergibt sie mal 5 die Bohrung in Millimetern (beim 16006: 06 × 5 = 30 mm); 00, 01, 02 und 03 stehen für 10, 12, 15 und 17 mm.
Die Tabelle enthält die Hauptabmessungen jeder Grundbezeichnung nach ISO 15, in Millimetern: d ist die Bohrung, D der Außendurchmesser und B die Breite. Es sind genormte Maße: Dieselbe Grundbezeichnung hat bei allen Marken dieselben Abmessungen.
Ist die Bezeichnung auf dem Lager nicht mehr lesbar, messen Sie Bohrung, Außendurchmesser und Breite und suchen Sie die passende Zeile: Mit dieser Größe und der gewünschten Ausführung erstellen wir Ihr Angebot.
Weitere Baureihen: Rillenkugellager TIMKEN
Welches TIMKEN-Lager der Baureihe 160 brauchen Sie?
Senden Sie uns die vollständige Bezeichnung oder Größe und Ausführung mit der Menge: Wir erstellen Ihr Angebot per WhatsApp oder E-Mail.
