Zum Inhalt springen
Alle Produkte

Maßtabelle für Wälzlager (PDF)

Eine eigene Tabelle von MR mit den Hauptabmessungen von 1.887 Grundbezeichnungen in 79 Reihen: Rillen-, Pendel- und Schrägkugellager, Zylinder-, Pendel- und Kegelrollenlager sowie Axiallager. Jede Bezeichnung im PDF führt zu ihrer SKF-Produktseite oder zur Tabelle ihrer Reihe auf dieser Website.

Es sind Hauptabmessungen nach ISO 15, ISO 355 und ISO 104, bei derselben Grundbezeichnung in allen Marken gleich. Die genaue Ausführung (Dichtung, Lagerluft, Käfig) wird nach Bezeichnung angeboten.

Tabelle als PDF herunterladen PDF · 10 Seiten · 840 kB

Wälzlager nach Maß suchen →

Inhalt der Tabelle

Die Reihen der Tabelle mit dem Größenbereich jeder Reihe. Jede Bezeichnung finden Sie in der SKF-Reihe oder über die Suche nach Maß.

LagerartReiheBezeichnungenBohrung d (mm)Außen D (mm)
Rillenkugellager60557 bis 80019 bis 1150
62433 bis 30010 bis 540
633510 bis 24035 bis 500
641617 bis 9062 bis 225
1603915 bis 38032 bis 560
161310 bis 7528 bis 110
6186210 bis 150019 bis 1820
6195510 bis 80022 bis 1060
Zweireihige Rillenkugellager422010 bis 10030 bis 180
431512 bis 7537 bis 160
Rillenkugellager aus EdelstahlW 60154 bis 5012 bis 80
W 62164 bis 5013 bis 90
W 63710 bis 3035 bis 72
W 617110 bis 1015 bis 15
W 618121 bis 203 bis 32
W 619124 bis 2511 bis 42
Pendelkugellager122410 bis 13030 bis 230
132112 bis 11037 bis 240
222210 bis 11030 bis 200
232012 bis 10037 bis 215
Schrägkugellager723410 bis 24030 bis 440
733012 bis 20037 bis 420
Zweireihige Schrägkugellager322210 bis 11030 bis 200
332015 bis 11042 bis 240
ZylinderrollenlagerN 22317 bis 16040 bis 290
N 32317 bis 17047 bis 360
NJ 23415 bis 28035 bis 500
NJ 32717 bis 24047 bis 500
NJ 41330 bis 11090 bis 280
NJ 10580 bis 380125 bis 560
NJ 222717 bis 26040 bis 480
NJ 232520 bis 20052 bis 420
NU 23615 bis 32035 bis 580
NU 33217 bis 26047 bis 540
NU 41830 bis 12090 bis 310
NU 104125 bis 48047 bis 700
NU 223817 bis 46040 bis 830
NU 233020 bis 28052 bis 580
NUP 23217 bis 26040 bis 480
NUP 32120 bis 14052 bis 300
NUP 222117 bis 14040 bis 250
NUP 232220 bis 15052 bis 320
Pendelrollenlager2131625 bis 10062 bis 215
2223325 bis 36052 bis 650
2232840 bis 40090 bis 820
23039110 bis 1250170 bis 1750
23136100 bis 1000165 bis 1580
2323390 bis 750160 bis 1360
2388630 bis 1180780 bis 1420
23931180 bis 1180250 bis 1540
2404265 bis 1120100 bis 1580
24138100 bis 1000165 bis 1580
24811460 bis 1800580 bis 2180
24910710 bis 1320950 bis 1720
CARB-ToroidalrollenlagerC 222325 bis 22052 bis 400
C 23770 bis 100150 bis 215
C 3038110 bis 1250170 bis 1750
C 3131100 bis 1000165 bis 1580
C 323120 bis 180215 bis 320
C 3921360 bis 1180480 bis 1540
C 401750 bis 71080 bis 1030
C 4113100 bis 500165 bis 830
C 491240 bis 10062 bis 140
C 591240 bis 10062 bis 140
C 69840 bis 7562 bis 105
Kegelrollenlager3022517 bis 19040 bis 340
3032215 bis 13042 bis 280
3132025 bis 14062 bis 300
3202520 bis 19042 bis 290
3222225 bis 14052 bis 250
3232117 bis 12047 bis 260
329775 bis 190105 bis 260
3301450 bis 12080 bis 180
3311240 bis 11075 bis 180
3321425 bis 10052 bis 180
Axial-Rillenkugellager5114410 bis 48024 bis 580
5123910 bis 38026 bis 520
5132525 bis 20052 bis 340
5142025 bis 15060 bis 300

Größe gefunden?

Senden Sie uns die vollständige Bezeichnung oder die Größe mit Ausführung und Menge: Wir erstellen Ihr Angebot per WhatsApp oder E-Mail.

Angebot per WhatsApp anfordern