Maßtabelle für Wälzlager (PDF)
Eine eigene Tabelle von MR mit den Hauptabmessungen von 1.887 Grundbezeichnungen in 79 Reihen: Rillen-, Pendel- und Schrägkugellager, Zylinder-, Pendel- und Kegelrollenlager sowie Axiallager. Jede Bezeichnung im PDF führt zu ihrer SKF-Produktseite oder zur Tabelle ihrer Reihe auf dieser Website.
Es sind Hauptabmessungen nach ISO 15, ISO 355 und ISO 104, bei derselben Grundbezeichnung in allen Marken gleich. Die genaue Ausführung (Dichtung, Lagerluft, Käfig) wird nach Bezeichnung angeboten.
Inhalt der Tabelle
Die Reihen der Tabelle mit dem Größenbereich jeder Reihe. Jede Bezeichnung finden Sie in der SKF-Reihe oder über die Suche nach Maß.
| Lagerart | Reihe | Bezeichnungen | Bohrung d (mm) | Außen D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Rillenkugellager | 60 | 55 | 7 bis 800 | 19 bis 1150 |
| 62 | 43 | 3 bis 300 | 10 bis 540 | |
| 63 | 35 | 10 bis 240 | 35 bis 500 | |
| 64 | 16 | 17 bis 90 | 62 bis 225 | |
| 160 | 39 | 15 bis 380 | 32 bis 560 | |
| 161 | 3 | 10 bis 75 | 28 bis 110 | |
| 618 | 62 | 10 bis 1500 | 19 bis 1820 | |
| 619 | 55 | 10 bis 800 | 22 bis 1060 | |
| Zweireihige Rillenkugellager | 42 | 20 | 10 bis 100 | 30 bis 180 |
| 43 | 15 | 12 bis 75 | 37 bis 160 | |
| Rillenkugellager aus Edelstahl | W 60 | 15 | 4 bis 50 | 12 bis 80 |
| W 62 | 16 | 4 bis 50 | 13 bis 90 | |
| W 63 | 7 | 10 bis 30 | 35 bis 72 | |
| W 617 | 1 | 10 bis 10 | 15 bis 15 | |
| W 618 | 12 | 1 bis 20 | 3 bis 32 | |
| W 619 | 12 | 4 bis 25 | 11 bis 42 | |
| Pendelkugellager | 12 | 24 | 10 bis 130 | 30 bis 230 |
| 13 | 21 | 12 bis 110 | 37 bis 240 | |
| 22 | 22 | 10 bis 110 | 30 bis 200 | |
| 23 | 20 | 12 bis 100 | 37 bis 215 | |
| Schrägkugellager | 72 | 34 | 10 bis 240 | 30 bis 440 |
| 73 | 30 | 12 bis 200 | 37 bis 420 | |
| Zweireihige Schrägkugellager | 32 | 22 | 10 bis 110 | 30 bis 200 |
| 33 | 20 | 15 bis 110 | 42 bis 240 | |
| Zylinderrollenlager | N 2 | 23 | 17 bis 160 | 40 bis 290 |
| N 3 | 23 | 17 bis 170 | 47 bis 360 | |
| NJ 2 | 34 | 15 bis 280 | 35 bis 500 | |
| NJ 3 | 27 | 17 bis 240 | 47 bis 500 | |
| NJ 4 | 13 | 30 bis 110 | 90 bis 280 | |
| NJ 10 | 5 | 80 bis 380 | 125 bis 560 | |
| NJ 22 | 27 | 17 bis 260 | 40 bis 480 | |
| NJ 23 | 25 | 20 bis 200 | 52 bis 420 | |
| NU 2 | 36 | 15 bis 320 | 35 bis 580 | |
| NU 3 | 32 | 17 bis 260 | 47 bis 540 | |
| NU 4 | 18 | 30 bis 120 | 90 bis 310 | |
| NU 10 | 41 | 25 bis 480 | 47 bis 700 | |
| NU 22 | 38 | 17 bis 460 | 40 bis 830 | |
| NU 23 | 30 | 20 bis 280 | 52 bis 580 | |
| NUP 2 | 32 | 17 bis 260 | 40 bis 480 | |
| NUP 3 | 21 | 20 bis 140 | 52 bis 300 | |
| NUP 22 | 21 | 17 bis 140 | 40 bis 250 | |
| NUP 23 | 22 | 20 bis 150 | 52 bis 320 | |
| Pendelrollenlager | 213 | 16 | 25 bis 100 | 62 bis 215 |
| 222 | 33 | 25 bis 360 | 52 bis 650 | |
| 223 | 28 | 40 bis 400 | 90 bis 820 | |
| 230 | 39 | 110 bis 1250 | 170 bis 1750 | |
| 231 | 36 | 100 bis 1000 | 165 bis 1580 | |
| 232 | 33 | 90 bis 750 | 160 bis 1360 | |
| 238 | 8 | 630 bis 1180 | 780 bis 1420 | |
| 239 | 31 | 180 bis 1180 | 250 bis 1540 | |
| 240 | 42 | 65 bis 1120 | 100 bis 1580 | |
| 241 | 38 | 100 bis 1000 | 165 bis 1580 | |
| 248 | 11 | 460 bis 1800 | 580 bis 2180 | |
| 249 | 10 | 710 bis 1320 | 950 bis 1720 | |
| CARB-Toroidalrollenlager | C 22 | 23 | 25 bis 220 | 52 bis 400 |
| C 23 | 7 | 70 bis 100 | 150 bis 215 | |
| C 30 | 38 | 110 bis 1250 | 170 bis 1750 | |
| C 31 | 31 | 100 bis 1000 | 165 bis 1580 | |
| C 32 | 3 | 120 bis 180 | 215 bis 320 | |
| C 39 | 21 | 360 bis 1180 | 480 bis 1540 | |
| C 40 | 17 | 50 bis 710 | 80 bis 1030 | |
| C 41 | 13 | 100 bis 500 | 165 bis 830 | |
| C 49 | 12 | 40 bis 100 | 62 bis 140 | |
| C 59 | 12 | 40 bis 100 | 62 bis 140 | |
| C 69 | 8 | 40 bis 75 | 62 bis 105 | |
| Kegelrollenlager | 302 | 25 | 17 bis 190 | 40 bis 340 |
| 303 | 22 | 15 bis 130 | 42 bis 280 | |
| 313 | 20 | 25 bis 140 | 62 bis 300 | |
| 320 | 25 | 20 bis 190 | 42 bis 290 | |
| 322 | 22 | 25 bis 140 | 52 bis 250 | |
| 323 | 21 | 17 bis 120 | 47 bis 260 | |
| 329 | 7 | 75 bis 190 | 105 bis 260 | |
| 330 | 14 | 50 bis 120 | 80 bis 180 | |
| 331 | 12 | 40 bis 110 | 75 bis 180 | |
| 332 | 14 | 25 bis 100 | 52 bis 180 | |
| Axial-Rillenkugellager | 511 | 44 | 10 bis 480 | 24 bis 580 |
| 512 | 39 | 10 bis 380 | 26 bis 520 | |
| 513 | 25 | 25 bis 200 | 52 bis 340 | |
| 514 | 20 | 25 bis 150 | 60 bis 300 |
Größe gefunden?
Senden Sie uns die vollständige Bezeichnung oder die Größe mit Ausführung und Menge: Wir erstellen Ihr Angebot per WhatsApp oder E-Mail.
