Geführte Marke
Kegelrollenlager TIMKEN Baureihe 320: Abmessungen und Bezeichnungen
Die Baureihe 320 der Kegelrollenlager von TIMKEN umfasst in unserem Katalog 30 Bezeichnungen in 30 Grundgrößen, von 32004 bis 32048: Bohrung (d) von 20 bis 240 mm und Außendurchmesser (D) von 42 bis 290 mm. Jede Bezeichnung in der Tabelle führt zu ihrer eigenen Seite, auf der Sie ein Angebot per WhatsApp oder E-Mail anfragen können.
Maßtabelle der Baureihe 320
| Grundbezeichnung | d | D | T | Gleiche Größe | Ausführungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 32004 | 20 | 42 | 15 | ||
| 32005 | 25 | 47 | 15 | 25x47x15 | |
| 32006 | 30 | 55 | 17 | 30x55x17 | |
| 32007 | 35 | 62 | 18 | 35x62x18 | |
| 32008 | 40 | 68 | 19 | 40x68x19 | |
| 32009 | 45 | 75 | 20 | 45x75x20 | |
| 32010 | 50 | 80 | 20 | 50x80x20 | |
| 32011 | 55 | 90 | 23 | 55x90x23 | |
| 32012 | 60 | 95 | 23 | 60x95x23 | |
| 32013 | 65 | 100 | 23 | 65x100x23 | |
| 32014 | 70 | 110 | 25 | 70x110x25 | |
| 32015 | 75 | 115 | 25 | 75x115x25 | |
| 32016 | 80 | 125 | 29 | 80x125x29 | |
| 32017 | 85 | 130 | 29 | 85x130x29 | |
| 32018 | 90 | 140 | 32 | 90x140x32 | |
| 32019 | 95 | 145 | 32 | 95x145x32 | |
| 32020 | 100 | 150 | 32 | 100x150x32 | |
| 32021 | 105 | 160 | 35 | 105x160x35 | |
| 32022 | 110 | 170 | 38 | 110x170x38 | |
| 32024 | 120 | 180 | 38 | ||
| 32026 | 130 | 200 | 45 | ||
| 32028 | 140 | 210 | 45 | ||
| 32030 | 150 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 32032 | 160 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 32034 | 170 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 32036 | 180 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 32038 | 190 | 290 | 64 | ||
| 32040 | 200 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 32044 | 220 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 32048 | 240 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft |
Alle Bezeichnungen dieser Baureihe tragen nach der Grundbezeichnung ein Nachsetzzeichen. Die häufigsten TIMKEN-Nachsetzzeichen, mit der Anzahl der Größen, in denen sie vorkommen: X (30). Das Nachsetzzeichen bestimmt die Ausführung (Abdichtung, Käfig, Lagerluft oder andere Varianten): Für ein Angebot senden Sie uns die vollständige Bezeichnung, die auf dem Lager, der Verpackung oder der Zeichnung steht.
So liest man die Bezeichnung: 320 steht für die Lagerart und die Maßreihe; bei gleicher Bohrung hat jede Reihe einen anderen Außendurchmesser und eine andere Breite. Danach folgt die Bohrungskennzahl: ab 04 ergibt sie mal 5 die Bohrung in Millimetern (beim 32006: 06 × 5 = 30 mm).
Die Tabelle enthält die Hauptabmessungen jeder Grundbezeichnung nach ISO 355, in Millimetern: d ist die Bohrung, D der Außendurchmesser und T die Gesamtbreite. Es sind genormte Maße: Dieselbe Grundbezeichnung hat bei allen Marken dieselben Abmessungen. Wo ein Strich steht, ist das Maß noch nicht geprüft: Wir bestätigen es mit dem Angebot.
Ist die Bezeichnung auf dem Lager nicht mehr lesbar, messen Sie Bohrung, Außendurchmesser und Gesamtbreite und suchen Sie die passende Zeile: Mit dieser Größe und der gewünschten Ausführung erstellen wir Ihr Angebot.
Weitere Baureihen: Kegelrollenlager TIMKEN
Welches TIMKEN-Lager der Baureihe 320 brauchen Sie?
Senden Sie uns die vollständige Bezeichnung oder Größe und Ausführung mit der Menge: Wir erstellen Ihr Angebot per WhatsApp oder E-Mail.
