Geführte Marke
Rillenkugellager RKB Baureihe 618: Abmessungen und Bezeichnungen
Die Baureihe 618 der Rillenkugellager von RKB umfasst in unserem Katalog 74 Bezeichnungen in 74 Grundgrößen, von 618/4 bis 618/1700: Bohrung (d) von 4 bis 1700 mm und Außendurchmesser (D) von 19 bis 1820 mm. Jede Bezeichnung in der Tabelle führt zu ihrer eigenen Seite, auf der Sie ein Angebot per WhatsApp oder E-Mail anfragen können.
Maßtabelle der Baureihe 618
| Grundbezeichnung | d | D | B | Gleiche Größe | Ausführungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 618/4 | 4 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/5 | 5 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/6 | 6 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/7 | 7 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/8 | 8 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/9 | 9 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 61800 | 10 | 19 | 5 | 10x19x5 | |
| 61801 | 12 | 21 | 5 | 12x21x5 | |
| 61802 | 15 | 24 | 5 | 15x24x5 | |
| 61803 | 17 | 26 | 5 | 17x26x5 | |
| 61804 | 20 | 32 | 7 | 20x32x7 | |
| 61805 | 25 | 37 | 7 | 25x37x7 | |
| 61806 | 30 | 42 | 7 | 30x42x7 | |
| 61807 | 35 | 47 | 7 | 35x47x7 | |
| 61808 | 40 | 52 | 7 | 40x52x7 | |
| 61809 | 45 | 58 | 7 | 45x58x7 | |
| 61810 | 50 | 65 | 7 | 50x65x7 | |
| 61811 | 55 | 72 | 9 | 55x72x9 | |
| 61812 | 60 | 78 | 10 | 60x78x10 | |
| 61813 | 65 | 85 | 10 | 65x85x10 | |
| 61814 | 70 | 90 | 10 | 70x90x10 | |
| 61815 | 75 | 95 | 10 | 75x95x10 | |
| 61816 | 80 | 100 | 10 | 80x100x10 | |
| 61817 | 85 | 110 | 13 | 85x110x13 | |
| 61818 | 90 | 115 | 13 | 90x115x13 | |
| 61819 | 95 | 120 | 13 | 95x120x13 | |
| 61820 | 100 | 125 | 13 | 100x125x13 | |
| 61821 | 105 | 130 | 13 | 105x130x13 | |
| 61822 | 110 | 140 | 16 | 110x140x16 | |
| 61824 | 120 | 150 | 16 | 120x150x16 | |
| 61826 | 130 | 165 | 18 | 130x165x18 | |
| 61828 | 140 | 175 | 18 | ||
| 61830 | 150 | 190 | 20 | ||
| 61832 | 160 | 200 | 20 | ||
| 61834 | 170 | 215 | 22 | ||
| 61836 | 180 | 225 | 22 | ||
| 61838 | 190 | 240 | 24 | ||
| 61840 | 200 | 250 | 24 | ||
| 61844 | 220 | 270 | 24 | ||
| 61848 | 240 | 300 | 28 | 240x300x28 | |
| 61852 | 260 | 320 | 28 | ||
| 61856 | 280 | 350 | 33 | ||
| 61860 | 300 | 380 | 38 | ||
| 61864 | 320 | 400 | 38 | ||
| 61868 | 340 | 420 | 38 | ||
| 61872 | 360 | 440 | 38 | ||
| 61876 | 380 | 480 | 46 | ||
| 61880 | 400 | 500 | 46 | ||
| 61884 | 420 | 520 | 46 | ||
| 61888 | 440 | 540 | 46 | ||
| 61892 | 460 | 580 | 56 | ||
| 61896 | 480 | 600 | 56 | ||
| 618/500 | 500 | 620 | 56 | ||
| 618/530 | 530 | 650 | 56 | ||
| 618/560 | 560 | 680 | 56 | ||
| 618/600 | 600 | 730 | 60 | ||
| 618/630 | 630 | 780 | 69 | ||
| 618/670 | 670 | 820 | 69 | ||
| 618/710 | 710 | 870 | 74 | ||
| 618/750 | 750 | 920 | 78 | ||
| 618/800 | 800 | 980 | 82 | ||
| 618/850 | 850 | 1030 | 82 | ||
| 618/900 | 900 | 1090 | 85 | ||
| 618/950 | 950 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/1000 | 1000 | 1220 | 100 | ||
| 618/1060 | 1060 | 1280 | 100 | ||
| 618/1120 | 1120 | 1360 | 106 | ||
| 618/1180 | 1180 | 1420 | 106 | ||
| 618/1250 | 1250 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/1320 | 1320 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/1400 | 1400 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/1500 | 1500 | 1820 | 140 | ||
| 618/1600 | 1600 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft | ||
| 618/1700 | 1700 | Maß nicht geprüft | Maß nicht geprüft |
Bei 74 der 74 Größen ist auch die Grundbezeichnung allein, ohne Nachsetzzeichen, aufgeführt. Für ein Angebot senden Sie uns die vollständige Bezeichnung, die auf dem Lager, der Verpackung oder der Zeichnung steht.
So liest man die Bezeichnung: 618 steht für die Lagerart und die Maßreihe; bei gleicher Bohrung hat jede Reihe einen anderen Außendurchmesser und eine andere Breite. Danach folgt die Bohrungskennzahl: ab 04 ergibt sie mal 5 die Bohrung in Millimetern (beim 61806: 06 × 5 = 30 mm); 00, 01, 02 und 03 stehen für 10, 12, 15 und 17 mm; nach einem Schrägstrich steht die Bohrung direkt in Millimetern (beim 618/4: 4 mm).
Die Tabelle enthält die Hauptabmessungen jeder Grundbezeichnung nach ISO 15, in Millimetern: d ist die Bohrung, D der Außendurchmesser und B die Breite. Es sind genormte Maße: Dieselbe Grundbezeichnung hat bei allen Marken dieselben Abmessungen. Wo ein Strich steht, ist das Maß noch nicht geprüft: Wir bestätigen es mit dem Angebot.
Ist die Bezeichnung auf dem Lager nicht mehr lesbar, messen Sie Bohrung, Außendurchmesser und Breite und suchen Sie die passende Zeile: Mit dieser Größe und der gewünschten Ausführung erstellen wir Ihr Angebot.
Weitere Baureihen: Rillenkugellager RKB
Welches RKB-Lager der Baureihe 618 brauchen Sie?
Senden Sie uns die vollständige Bezeichnung oder Größe und Ausführung mit der Menge: Wir erstellen Ihr Angebot per WhatsApp oder E-Mail.
