
径向油封是一种唇形密封件,安装在旋转轴上,用于将润滑剂保持在组件内部,并阻止灰尘、水或颗粒进入。选择时需交叉三个尺寸:轴径(d)、座孔直径(D)和油封高度(h)。这三个值定义了安装座和唇口;如果轴磨损或座孔不圆,建议在询价前评估耐磨衬套或其他几何形状的密封件。
在目录中,您会找到诸如HMS5 RG、RN-2X10.8 B/M8/M10VX599、RC-20X30 CD、MVR1-60和PI 202320等型号。字母描述结构:HMS表示带弹簧的单唇密封,RG表示带副唇的变体以增强排除能力,RC对应加强骨架油封,MVR对应多唇设计,PI对应用于更严苛工况的聚氨酯型材。字母后的数字命名通常按轴径、座孔直径和高度排序,带斜杠的代码中还会添加唇口或材料变体。
典型应用包括齿轮箱、减速机、泵、电动机、传动轴和工艺设备。在所有这些情况下,油封与轴承协同工作:如果唇口失去接触或弹性体硬化,润滑剂会泄漏,污染物会进入,轴承故障会提前出现。因此,选择不仅限于尺寸:润滑剂类型、轴速和工作温度也很重要。
要询价径向油封,您需要完整的代码,如果没有,则需要轴径、座孔直径和高度尺寸,以及座孔的照片或图纸。如果您有其他品牌的等效型号,也可用于交叉参考。我们经营SKF和DBH产品,此子类别中已加载7,401个参考型号,您可以通过WhatsApp或电子邮件咨询,注明代码和数量。
MR Accesorios Industriales在阿根廷布宜诺斯艾利斯销售径向油封,在工业领域拥有80多年的经验。如果油封是与轴承、轴承座或动力传动一起的组件的一部分,建议检查整个系统,以免新密封件继承轴或座孔的问题。
已录入尺寸
| 型号 | 轴径 (d) (mm) | 座孔直径 (D) (mm) | 高度 (h) (mm) | 设计 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001PolDBH | 25 | 40 | 8.00 | Lx-R-H | 询价 |
| 1002DBH | 34 | 50 | 7.00 | Lz-R | 询价 |
| 1005DBH | 28.57 | 41.25 | 6.35 | Mz-H-AH | 询价 |
| 1006DBH | 33.32 | 46.05 | 8.63 | Lx | 询价 |
| 1007/85DBH | 15.87 | 28.55 | 9.52 | Mz | 询价 |
| 1009DBH | 41.28 | 53.98 | 6.35 | Mz | 询价 |
| 1010DBH | 34.93 | 57.15 | 12.70 | Mx | 询价 |
| 1011DBH | 25.4 | 41.25 | 7.92 | Mz | 询价 |
| 1012DBH | 76.2 | 107.92 | 11.12 | Kz | 询价 |
| 1013DBH | 33.32 | 52.3 | 11.10 | Mz | 询价 |
| 1014DBH | 61.47 | 76.2 | 7.00/9.00 | A 190 | 询价 |
| 1015DBH | 49.2 | 66.57 | 6.50/14.48 | A 190 | 询价 |
| 1016DBH | 25.4 | 50.8 | 9.52 | Mz | 询价 |
| 1017DBH | 44.45 | 65.15 | 7.92 | Mx | 询价 |
| 1018DBH | 22.22 | 34.92 | 7.92 | Mz | 询价 |
| 1019DBH | 105.82 | 139.7 | 14.28 | Kz | 询价 |
| 1020DBH | 114.3 | 152.4 | 12.70 | Kz | 询价 |
| 1021DBH | 82.55 | 107.92 | 9.52 | Mx | 询价 |
| 1022DBH | 52 | 68 | 13.00 | A 191 | 询价 |
| 1023DBH | 69.77 | 100 | 7.75 | A 193 | 询价 |
| 1024DBH | 38.1 | 57.15 | 9.52 | Mz | 询价 |
| 1025DBH | 42.98 | 54.1 | 7.49 | Mx | 询价 |
| 1026DBH | 79.38 | 106 | 7.36 | Ms | 询价 |
| 1027DBH | 57.15 | 81 | 12.70 | Mx | 询价 |
| 1028DBH | 72.24 | 100.05 | 12.70 | Mx | 询价 |
| 1029DBH | 73.02 | 106.07 | 9.00/14.22 | A 188 | 询价 |
| 1030DBH | 44.45 | 76.2 | 12.70 | Mz | 询价 |
| 1031DBH | 66.67 | 92.02 | 11.12 | Mx | 询价 |
| 1032/85DBH | 15.87 | 31.75 | 7.92 | Mz | 询价 |
| 1033DBH | 39.42 | 70.4 | 6.30/16.38 | A 003 | 询价 |
| 1034DBH | 23.82 | 41.25 | 7.92 | Mz | 询价 |
| 1035/85DBH | 19.05 | 31.8 | 6.35 | Mx | 询价 |
| 1036DBH | 38.1 | 50.8 | 11.10 | Mx | 询价 |
| 1037DBH | 41.27 | 57.1 | 7.92 | Mx | 询价 |
| 1038DBH | 50.8 | 65.07 | 5.76 | Mt | 询价 |
| 1039DBH | 25.4 | 47.6 | 9.52 | Mz | 询价 |
| 1041DBH | 34.92 | 47.6 | 9.52 | Mx | 询价 |
| 1042DBH | 42.86 | 65.25 | 9.50/11.91 | A 187 BID | 询价 |
| 1043DBH | 25.4 | 34.9 | 6.35 | Mz | 询价 |
| 1044DBH | 43 | 55 | 8.00 | A 189 | 询价 |
显示前 40 条(共 4,194 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
共 7,493 个型号
把型号发给我们,我们为您报价
零件照片、写在纸上的型号、图纸或表格:您手头有的任何资料都可以。
请通过 WhatsApp 或电子邮件向我们询价,并告知所需数量和交期。







