
按 ASA 规格
链条不是按名称订购的:按节距订购,即两个相邻销轴之间的距离,这是首先必须与链轮匹配的。然后是滚子直径、链板间内宽和排数。有了这四个数据,无论有无型号,链条就确定了。
ASA / ANSI按节距编号:ASA 35销轴间距为9.52 mm,40为12.7,50为15.87,60为19.05,80为25.4,100为31.75,ASA 200达到63.5。/2和/3表示双排和三排,H表示加厚链板:ASA 40、ASA 40/2、ASA 50H、ASA 35/3。提供EMMAR和DONGHUA品牌。
欧洲BS标准链条使用不同的命名,如04-B1、08-B1、10-B1、16-B1或24-B1,即使滚子相似,也不能与美国标准互换。它们带有滚子直径和内宽:08-B1为8.51和7.75 mm;16-B1为15.88和17.02。提供TSUBAKI(RF06B、RF06B-1)和DIAMOND(DMD-08B0C、DMD-10B0C-2)品牌。
SKF PHC系列链条涵盖两种标准,有5米或10英尺段,带C/L连接链节和O/L弯板链节,有不锈钢、镀镍和镀锌版本。按完整PHC型号查找:PHC 04B-1C/L、PHC 04B-1DRX10FT、PHC 04B-1DRX5MTR。
自主制造。EMMAR ASA链条由我们在阿根廷布宜诺斯艾利斯制造,从单排到六排及按图定制;SKF、TSUBAKI、DIAMOND和DONGHUA链条我们销售。通过WhatsApp发送节距、内宽和长度(链节数或米数),或型号。如果您有旧链条,一张带卡尺的照片就够了。
尺寸
| 型号 | 标准 | 排数 | 系列 | 节距 (mm) | 滚子直径 (mm) | 内宽 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | 询价 |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | 询价 |
| ASA 415/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | 12.7 | 7.77 | 7.76 | 询价 |
| ASA 50DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 60DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 80DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 100DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 120DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 120/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 120/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 160DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 160/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 160/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 200DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 200/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 200/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 40EMMAR | ASA / ANSI | 单排 | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2EMMAR | ASA / ANSI | 双 | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 50EMMAR | ASA / ANSI | 单排 | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
显示前 40 条(共 88 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
滚子链(按型号)
把型号发给我们,我们为您报价
零件照片、写在纸上的型号、图纸或表格:您手头有的任何资料都可以。
请通过 WhatsApp 或电子邮件向我们询价,并告知您所需数量。











