
链条不是按名称订购的:按节距订购,即两个相邻销轴之间的距离,这是首先必须与链轮匹配的参数。然后是滚子直径、链板间内宽和排数。有了这四个数据,无论有无代码,链条即可确定。
ASA / ANSI链条按节距编号:ASA 35销轴间距为9.52毫米,40为12.7,50为15.87,60为19.05,80为25.4,100为31.75,ASA 200可达63.5。/2和/3表示双排和三排;H表示加厚链板。已加载的ASA参考型号包含三项尺寸,因此无需代码即可与旧链条对照:这些是EMMAR自主制造链条和DONGHUA链条。
欧洲BS标准链条采用不同命名法——04-B1、06-B3、08-B1、08-C2、10-B1、12-C1、16-B1、20-B3、24-B1、32-B2——即使滚子相似,也不能与美国标准互换。已加载的33个型号中列出了滚子直径和内宽:08-B1为8.51和7.75毫米;16-B1为15.88和17.02。
此外,SKF PHC系列链条:1,668个型号涵盖两种标准,从04B到64B和从15到240,长度有5米和10英尺,带C/L连接链节和O/L弯板链节,以及不锈钢、镀镍和镀锌版本。可通过完整的PHC代码搜索。
自主制造。在布宜诺斯艾利斯的工厂,我们按订单生产多排ASA链条、按图纸定制的特殊链条以及用于严苛工况的石油链条。如果您需要非标准排数或长度,这是我们的专长。
通过WhatsApp发送节距、内宽和长度(链节数或米数),或发送代码。如果您有旧链条,一张带卡尺的照片即可。
已录入尺寸
| 型号 | 标准 | 排数 | 系列 | 类型 | 表面处理 | 配件 | 包装 | 节距 (mm) | 滚子直径 (mm) | 内宽 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | 询价 |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | 询价 |
| ASA 415/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 7.76 | 询价 |
| ASA 50DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 60DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 80DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 100DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 120DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 120/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 120/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 160DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 160/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 160/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 200DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 200/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 200/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 40EMMAR | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2EMMAR | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 50EMMAR | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
显示前 40 条(共 88 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
共 1,756 个型号
把型号发给我们,我们为您报价
零件照片、写在纸上的型号、图纸或表格:您手头有的任何资料都可以。
请通过 WhatsApp 或电子邮件向我们询价,并告知所需数量和交期。





