
链条不能只按名称订购:要按节距订购,即相邻两个销轴之间的距离,这是首先必须与链轮匹配的参数。其次是滚子直径、链板间内宽和排数。有了这四个数据,无论有无型号,链条就已确定。
ASA / ANSI 链条按节距编号:ASA 35 销轴间距为 9.52 mm,40 为 12.7,50 为 15.87,60 为 19.05,80 为 25.4,100 为 31.75,ASA 200 可达 63.5。/2 和 /3 表示双排和三排;H 表示加厚链板。ASA 型号包含这三个尺寸,因此无需型号即可与旧链条对照:这些是 EMMAR 自主制造链条和 DONGHUA 链条。
欧洲 BS 标准链条采用另一套命名——04-B1、06-B3、08-B1、08-C2、10-B1、12-C1、16-B1、20-B3、24-B1、32-B2——即使滚子相似,也不能与美国标准互换。33 种 BS 型号均标有滚子直径和内宽:08-B1 为 8.51 和 7.75 mm;16-B1 为 15.88 和 17.02。
此外,还有 SKF PHC 系列链条:1,668 个型号,涵盖两种标准,从 04B 到 64B 以及从 15 到 240,有 5 米和 10 英尺段,带连接链节 C/L 和弯板链节 O/L,并有不锈钢、镀镍和镀锌版本。可通过完整 PHC 型号查找。
自主制造。 在布宜诺斯艾利斯的工厂,我们按订单生产多排 ASA 链条、按图纸制造的特殊链条以及用于严苛工况的石油行业链条。如果您需要标准系列中不存在的排数或长度,这正是我们的专长。
请通过 WhatsApp 将节距、内宽和长度(以链节数或米为单位)或型号发给我们。如果还留有旧链条,一张带卡尺的照片就足够了。
尺寸
| 型号 | 标准 | 排数 | 系列 | 类型 | 表面处理 | 配件 | 包装 | 节距 (mm) | 滚子直径 (mm) | 内宽 (mm) | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | 询价 |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | 询价 |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | 询价 |
| ASA 415/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 7.76 | 询价 |
| ASA 50DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 50/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
| ASA 60DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 60/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 询价 |
| ASA 80DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 80/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | 询价 |
| ASA 100DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/HDONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | 重型 (H) | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 100/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 询价 |
| ASA 120DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 120/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 120/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 140/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 询价 |
| ASA 160DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 160/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 160/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 询价 |
| ASA 200DONGHUA | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 200/2DONGHUA | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 200/3DONGHUA | ASA / ANSI | 三排 | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 询价 |
| ASA 40EMMAR | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 40/2EMMAR | ASA / ANSI | 双 | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | 询价 |
| ASA 50EMMAR | ASA / ANSI | 单排 | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | 询价 |
显示前 40 条(共 88 条)。请在上方搜索您的型号或联系我们。
共 2,211 个型号
把型号发给我们,我们为您报价
零件照片、写在纸上的型号、图纸或表格:您手头有的任何资料都可以。
请通过 WhatsApp 或电子邮件向我们询价,并告知所需数量和交期。









