经营品牌
KOYO 60 系列深沟球轴承:尺寸与型号
我们目录中的 KOYO 60 系列深沟球轴承共有 32 个型号,涵盖 31 个基本尺寸,从 6000 到 6084:内径(d)10 至 420 mm,外径(D)26 至 620 mm。表中每个型号都链接到其单独页面,可通过 WhatsApp 或电子邮件询价。
60 系列尺寸表
| 基本型号 | d | D | B | 同尺寸 | 结构型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 10x26x8 | |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 12x28x8 | |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 15x32x9 | |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 17x35x10 | |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 20x42x12 | |
| 60/22 | 22 | 尺寸未核实 | 尺寸未核实 | ||
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 25x47x12 | |
| 60/28 | 28 | 尺寸未核实 | 尺寸未核实 | ||
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 30x55x13 | |
| 60/32 | 32 | 尺寸未核实 | 尺寸未核实 | ||
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 35x62x14 | |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 40x68x15 | |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 45x75x16 | |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 50x80x16 | |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 55x90x18 | |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 60x95x18 | |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 65x100x18 | |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 70x110x20 | |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 75x115x20 | |
| 6021 | 105 | 160 | 26 | 105x160x26 | |
| 6024 | 120 | 180 | 28 | 120x180x28 | |
| 6026 | 130 | 200 | 33 | 130x200x33 | |
| 6038 | 190 | 290 | 46 | 190x290x46 | |
| 6040 | 200 | 310 | 51 | 200x310x51 | |
| 6044 | 220 | 340 | 56 | 220x340x56 | |
| 6048 | 240 | 360 | 56 | 240x360x56 | |
| 6052 | 260 | 400 | 65 | 260x400x65 | |
| 6072 | 360 | 540 | 82 | 360x540x82 | |
| 6076 | 380 | 560 | 82 | 380x560x82 | |
| 6080 | 400 | 600 | 90 | 400x600x90 | |
| 6084 | 420 | 620 | 90 | 420x620x90 |
在 31 个尺寸中,有 31 个也单独列出了不带后缀的基本型号。最常见的 KOYO 后缀及其出现的尺寸数量:R(1)。后缀决定具体结构(密封、保持架、内部游隙或其他变型):询价时,请将轴承、包装盒或图纸上标注的完整型号发给我们。
型号的读法:60 表示轴承类型和尺寸系列;内径相同时,不同系列的外径和宽度不同。其后是内径代号:从 04 起,乘以 5 即为以毫米计的内径(以 6006 为例:06 × 5 = 30 mm);00、01、02 和 03 分别表示 10、12、15 和 17 mm;斜杠之后直接标注以毫米计的内径(以 60/22 为例:22 mm)。
表中给出每个基本型号按 ISO 15 规定的外形尺寸,单位为毫米:d 为内径,D 为外径,B 为宽度。这些是标准化尺寸:同一基本型号在所有品牌中尺寸相同。标有横线之处,该尺寸尚未经过核实:我们会在报价时确认。
如果轴承上的型号已无法辨认,请测量内径、外径和宽度,并在表中找到对应的行:根据该尺寸和您需要的结构,我们为您报价。
您需要哪款 KOYO 60 系列轴承?
请将完整型号,或尺寸和结构,连同数量发给我们:我们会通过 WhatsApp 或电子邮件为您报价。
