Rollenketten
1.756 Artikel. Jeder Artikel trägt die Hersteller-Teilenummer.
Suchen Sie Ihre Teilenummer in Rollenketten
Finden Sie das genaue Modell nicht? Schreiben Sie uns mit der Teilenummer oder dem Modell, das Sie suchen: Wir suchen es und erstellen Ihnen ein Angebot, auch wenn es nicht im Katalog aufgeführt ist.

Eine Kette wird nicht über den Namen bestellt, sondern über die Teilung, den Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Bolzen, der als Erstes mit dem Kettenrad übereinstimmen muss. Danach folgen der Rollendurchmesser, die Innenbreite zwischen den Laschen und die Anzahl der Stränge. Mit diesen vier Angaben ist sie definiert, mit oder ohne Code.
Die ASA / ANSI-Ketten werden nach der Teilung nummeriert: ASA 35 hat 9,52 mm zwischen den Bolzen, 40 hat 12,7, 50 15,87, 60 19,05, 80 25,4, 100 31,75 und ASA 200 erreicht 63,5. /2 und /3 sind Doppel- und Dreifachstrang; H steht für verstärkte Laschen. Die geladenen ASA-Referenzen enthalten die drei Maße, sodass sie ohne Code mit der alten Kette abgeglichen werden können: Es handelt sich um Ketten von EMMAR, aus Eigenfertigung, und DONGHUA.
Die Ketten nach europäischer Norm BS verwenden eine andere Nomenklatur – 04-B1, 06-B3, 08-B1, 08-C2, 10-B1, 12-C1, 16-B1, 20-B3, 24-B1, 32-B2 – und sind nicht mit den amerikanischen austauschbar, auch wenn die Rolle ähnlich aussieht. Von den 33 geladenen sind Rollendurchmesser und Innenbreite angegeben: 08-B1 ist 8,51 und 7,75 mm; 16-B1, 15,88 und 17,02.
Außerdem die SKF-Ketten der PHC-Serie: 1.668 Bezeichnungen, die beide Normen abdecken, von 04B bis 64B und von 15 bis 240, in Abschnitten von 5 Metern und 10 Fuß, mit Verbindungsgliedern C/L und gekröpften Gliedern O/L, sowie in Ausführungen aus Edelstahl, vernickelt und verzinkt. Sie werden über den vollständigen PHC-Code gesucht.
Eigenfertigung. Im Werk in Buenos Aires fertigen wir ASA-Ketten mit mehreren Strängen, Sonderanfertigungen nach Zeichnung und Ölfeldketten für schweren Einsatz auf Bestellung. Wenn Sie einen Strang oder eine Länge suchen, die es nicht als Standard gibt, sind Sie bei uns richtig.
Schreiben Sie uns per WhatsApp mit Teilung, Innenbreite und Länge in Gliedern oder Metern oder mit dem Code. Wenn Sie den alten Abschnitt noch haben, genügt ein Foto mit einem Messschieber.
Erfasste Maße
| Bezeichnung | Norm | Reihen | Serie | Typ | Oberfläche | Zubehör | Gebinde | Teilung (mm) | Rollendurchmesser (mm) | Innenbreite (mm) | Angebot anfordern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASA 35DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Angebot anfordern |
| ASA 35/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Angebot anfordern |
| ASA 35/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 9.52 | 5.08 | 4.78 | Angebot anfordern |
| ASA 40DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Angebot anfordern |
| ASA 40/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Angebot anfordern |
| ASA 40/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Angebot anfordern |
| ASA 41DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 6.38 | Angebot anfordern |
| ASA 410DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 3.6 | Angebot anfordern |
| ASA 415/HDONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | Schwere Reihe (H) | — | — | — | — | 12.7 | 7.77 | 7.76 | Angebot anfordern |
| ASA 50DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Angebot anfordern |
| ASA 50/HDONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | Schwere Reihe (H) | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Angebot anfordern |
| ASA 50/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Angebot anfordern |
| ASA 50/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Angebot anfordern |
| ASA 60DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Angebot anfordern |
| ASA 60/HDONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | Schwere Reihe (H) | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Angebot anfordern |
| ASA 60/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Angebot anfordern |
| ASA 60/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 19.05 | 11.91 | 12.7 | Angebot anfordern |
| ASA 80DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Angebot anfordern |
| ASA 80/HDONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | Schwere Reihe (H) | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Angebot anfordern |
| ASA 80/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Angebot anfordern |
| ASA 80/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 25.4 | 15.88 | 15.88 | Angebot anfordern |
| ASA 100DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Angebot anfordern |
| ASA 100/HDONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | Schwere Reihe (H) | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Angebot anfordern |
| ASA 100/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Angebot anfordern |
| ASA 100/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 31.75 | 19.05 | 19.05 | Angebot anfordern |
| ASA 120DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Angebot anfordern |
| ASA 120/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Angebot anfordern |
| ASA 120/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 38.1 | 22.23 | 25.4 | Angebot anfordern |
| ASA 140DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Angebot anfordern |
| ASA 140/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Angebot anfordern |
| ASA 140/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 44.45 | 25.4 | 25.4 | Angebot anfordern |
| ASA 160DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Angebot anfordern |
| ASA 160/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Angebot anfordern |
| ASA 160/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 50.8 | 28.58 | 31.75 | Angebot anfordern |
| ASA 200DONGHUA | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Angebot anfordern |
| ASA 200/2DONGHUA | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Angebot anfordern |
| ASA 200/3DONGHUA | ASA / ANSI | Dreifach | — | — | — | — | — | 63.5 | 39.68 | 38.1 | Angebot anfordern |
| ASA 40EMMAR | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Angebot anfordern |
| ASA 40/2EMMAR | ASA / ANSI | Doppelt | — | — | — | — | — | 12.7 | 7.95 | 7.95 | Angebot anfordern |
| ASA 50EMMAR | ASA / ANSI | Einfach | — | — | — | — | — | 15.87 | 10.16 | 9.53 | Angebot anfordern |
Es werden die ersten 40 von 88 angezeigt. Suchen Sie oben Ihre Teilenummer oder schreiben Sie uns.
Die 1.756 Artikel
Senden Sie uns die Teilenummer, und wir erstellen ein Angebot.
Foto des Teils, auf einem Zettel notierte Teilenummer, Zeichnung oder Liste: was Sie zur Hand haben.
Bitte fordern Sie Ihr Angebot per WhatsApp oder per E-Mail an – mit der benötigten Menge und Frist.








